省份切換
| (*溫馨提示):以下信息僅供考參,具體內容以當?shù)亟逃荚囋夯驅W校發(fā)布的為準!(查找學校盡量輸入學校全稱) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 學制 | 省份 | 專業(yè) | 年份 | |
| 1 | 山西職業(yè)技術學院 | 3年 | 山西省 | 材料工程技術 | 2018年 | |
| 2 | 山西職業(yè)技術學院 | 3年 | 山西省 | 復合材料工程技術 | 2018年 | |
| 3 | 山西職業(yè)技術學院 | 3年 | 山西省 | 建筑材料工程技術 | 2018年 | |
| 4 | 山西職業(yè)技術學院 | 3年 | 山西省 | 建筑材料檢測技術 | 2018年 | |
| 5 | 山西職業(yè)技術學院 | 3年 | 山西省 | 建筑裝飾工程技術 | 2018年 | |
| 6 | 山西職業(yè)技術學院 | 3年 | 山西省 | 建筑室內設計 | 2018年 | |
| 7 | 山西職業(yè)技術學院 | 3年 | 山西省 | 建筑工程技術 | 2018年 | |
| 8 | 山西職業(yè)技術學院 | 3年 | 山西省 | 建筑設備工程技術 | 2018年 | |
| 9 | 山西職業(yè)技術學院 | 3年 | 山西省 | 建設工程管理 | 2018年 | |
| 10 | 山西職業(yè)技術學院 | 3年 | 山西省 | 工程造價 | 2018年 | |
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 |
渝公網(wǎng)安備 50019002502480號 |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |