省份切換
| (*溫馨提示):以下信息僅供考參,具體內(nèi)容以當(dāng)?shù)亟逃荚囋夯驅(qū)W校發(fā)布的為準(zhǔn)!(查找學(xué)校盡量輸入學(xué)校全稱) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 名稱 | 學(xué)制 | 省份 | 專業(yè) | 年份 | |
| 1 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 山西省 | 材料工程技術(shù) | 2018年 | |
| 2 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 山西省 | 復(fù)合材料工程技術(shù) | 2018年 | |
| 3 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 山西省 | 建筑材料工程技術(shù) | 2018年 | |
| 4 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 山西省 | 建筑材料檢測(cè)技術(shù) | 2018年 | |
| 5 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 山西省 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2018年 | |
| 6 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 山西省 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2018年 | |
| 7 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 山西省 | 建筑工程技術(shù) | 2018年 | |
| 8 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 山西省 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 2018年 | |
| 9 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 山西省 | 建設(shè)工程管理 | 2018年 | |
| 10 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 山西省 | 工程造價(jià) | 2018年 | |
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號(hào)-2 |
渝公網(wǎng)安備 50019002502480號(hào) |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號(hào)4幢6-2 |