省份切換
| (*溫馨提示):以下信息僅供考參,具體內(nèi)容以當(dāng)?shù)亟逃荚囋夯驅(qū)W校發(fā)布的為準(zhǔn)!(查找學(xué)校盡量輸入學(xué)校全稱(chēng)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 學(xué)制 | 省份 | 專(zhuān)業(yè) | 年份 | |
| 1 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 四川省 | 農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 2018年 | |
| 2 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 四川省 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 2018年 | |
| 3 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 四川省 | 環(huán)境工程技術(shù) | 2018年 | |
| 4 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 四川省 | 園林工程技術(shù) | 2018年 | |
| 5 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 四川省 | 建筑工程技術(shù) | 2018年 | |
| 6 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 四川省 | 建筑智能化工程技術(shù) | 2018年 | |
| 7 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 四川省 | 消防工程技術(shù) | 2018年 | |
| 8 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 四川省 | 工程造價(jià) | 2018年 | |
| 9 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 四川省 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 2018年 | |
| 10 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 四川省 | 數(shù)控技術(shù) | 2018年 | |
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號(hào)-2 |
渝公網(wǎng)安備 50019002502480號(hào) |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號(hào)4幢6-2 |