省份切換
| (*溫馨提示):以下信息僅供考參,具體內(nèi)容以當(dāng)?shù)亟逃荚囋夯驅(qū)W校發(fā)布的為準(zhǔn)!(查找學(xué)校盡量輸入學(xué)校全稱) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 學(xué)制 | 省份 | 專業(yè) | 年份 | |
| 1 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 貴州省 | 工程測量技術(shù) | 2023年 | |
| 2 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 貴州省 | 煤礦智能開采技術(shù) | 2023年 | |
| 3 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 貴州省 | 煤炭清潔利用技術(shù) | 2023年 | |
| 4 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 貴州省 | 安全技術(shù)與管理 | 2023年 | |
| 5 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 貴州省 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 2023年 | |
| 6 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 貴州省 | 建筑工程技術(shù) | 2023年 | |
| 7 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 貴州省 | 工程造價 | 2023年 | |
| 8 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 貴州省 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 2023年 | |
| 9 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 貴州省 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 2023年 | |
| 10 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 貴州省 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2023年 | |
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 |
渝公網(wǎng)安備 50019002502480號 |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |