省份切換
(*溫馨提示):以下信息僅供考參,具體內(nèi)容以當(dāng)?shù)亟逃荚囋夯驅(qū)W校發(fā)布的為準(zhǔn)!(查找學(xué)校盡量輸入學(xué)校全稱) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 名稱 | 學(xué)制 | 省份 | 專業(yè) | 年份 | |
1 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣東省 | 環(huán)境工程技術(shù) | 2018年 | |
2 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣東省 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 2018年 | |
3 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣東省 | 節(jié)電技術(shù)與管理 | 2018年 | |
4 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣東省 | 材料工程技術(shù) | 2018年 | |
5 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣東省 | 高分子材料工程技術(shù) | 2018年 | |
6 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣東省 | 建筑設(shè)計 | 2018年 | |
7 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣東省 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 2018年 | |
8 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣東省 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 2018年 | |
9 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣東省 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 2018年 | |
10 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣東省 | 建筑電氣工程技術(shù) | 2018年 |
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 | 渝公網(wǎng)安備 50019002502480號 |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |