省份切換
| (*溫馨提示):以下信息僅供考參,具體內容以當?shù)亟逃荚囋夯驅W校發(fā)布的為準!(查找學校盡量輸入學校全稱) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 學制 | 省份 | 專業(yè) | 年份 | |
| 1 | 上海體育大學 | 3年 | 上海市 | 運動訓練 | 2018年 | |
| 2 | 上海體育大學 | 3年 | 上海市 | 休閑體育 | 2018年 | |
| 3 | 上海體育大學 | 3年 | 上海市 | 休閑體育 | 2023年 | |
| 4 | 上海體育大學 | 3年 | 上海市 | 運動訓練 | 2023年 | |
| 5 | 上海健康醫(yī)學院 | 4年 | 上海市 | 藥品生物技術 | 2018年 | |
| 6 | 上海健康醫(yī)學院 | 4年 | 上海市 | 藥品質量與安全 | 2018年 | |
| 7 | 上海健康醫(yī)學院 | 3年 | 上海市 | 臨床醫(yī)學 | 2018年 | |
| 8 | 上海健康醫(yī)學院 | 3年 | 上海市 | 護理 | 2018年 | |
| 9 | 上海健康醫(yī)學院 | 4年 | 上海市 | 護理 | 2018年 | |
| 10 | 上海健康醫(yī)學院 | 3年 | 上海市 | 助產 | 2018年 | |
2013-2025高職單招網,All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 |
渝公網安備 50019002502480號 |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |