省份切換
| (*溫馨提示):以下信息僅供考參,具體內(nèi)容以當(dāng)?shù)亟逃荚囋夯驅(qū)W校發(fā)布的為準(zhǔn)!(查找學(xué)校盡量輸入學(xué)校全稱) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 學(xué)制 | 省份 | 專業(yè) | 年份 | |
| 1 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 黑龍江省 | 巖土工程技術(shù) | 2018年 | |
| 2 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 黑龍江省 | 工程測量技術(shù) | 2018年 | |
| 3 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 黑龍江省 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2018年 | |
| 4 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 黑龍江省 | 建筑工程技術(shù) | 2018年 | |
| 5 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4年 | 黑龍江省 | 建筑工程技術(shù) | 2018年 | |
| 6 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 黑龍江省 | 地下與隧道工程技術(shù) | 2018年 | |
| 7 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 黑龍江省 | 土木工程檢測技術(shù) | 2018年 | |
| 8 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 黑龍江省 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 2018年 | |
| 9 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 黑龍江省 | 工程造價 | 2018年 | |
| 10 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4年 | 黑龍江省 | 工程造價 | 2018年 | |
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 |
渝公網(wǎng)安備 50019002502480號 |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |