省份切換
(*溫馨提示):以下信息僅供考參,具體內(nèi)容以當(dāng)?shù)亟逃荚囋夯驅(qū)W校發(fā)布的為準(zhǔn)!(查找學(xué)校盡量輸入學(xué)校全稱) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 名稱 | 學(xué)制 | 省份 | 專業(yè) | 年份 | |
1 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 福建省 | 環(huán)境工程技術(shù) | 2018年 | |
2 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 福建省 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 2018年 | |
3 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 福建省 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 2018年 | |
4 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 福建省 | 建筑工程技術(shù) | 2018年 | |
5 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 福建省 | 工程造價 | 2018年 | |
6 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 福建省 | 市政工程技術(shù) | 2018年 | |
7 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 福建省 | 給排水工程技術(shù) | 2018年 | |
8 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 福建省 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 2018年 | |
9 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 福建省 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 2018年 | |
10 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4年 | 福建省 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 2018年 |
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 | 渝公網(wǎng)安備 50019002502480號 |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |