省份切換
| (*溫馨提示):以下信息僅供考參,具體內(nèi)容以當(dāng)?shù)亟逃荚囋夯驅(qū)W校發(fā)布的為準(zhǔn)!(查找學(xué)校盡量輸入學(xué)校全稱(chēng)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 學(xué)制 | 省份 | 專(zhuān)業(yè) | 年份 | |
| 1 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣西壯族自治區(qū) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 2018年 | |
| 2 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣西壯族自治區(qū) | 商務(wù)英語(yǔ) | 2018年 | |
| 3 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣西壯族自治區(qū) | 金屬壓力加工 | 2018年 | |
| 4 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣西壯族自治區(qū) | 建筑設(shè)計(jì) | 2018年 | |
| 5 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣西壯族自治區(qū) | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2018年 | |
| 6 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣西壯族自治區(qū) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2018年 | |
| 7 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣西壯族自治區(qū) | 建筑工程技術(shù) | 2018年 | |
| 8 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣西壯族自治區(qū) | 建設(shè)工程管理 | 2018年 | |
| 9 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣西壯族自治區(qū) | 工程造價(jià) | 2018年 | |
| 10 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3年 | 廣西壯族自治區(qū) | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 2018年 | |
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號(hào)-2 |
渝公網(wǎng)安備 50019002502480號(hào) |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號(hào)4幢6-2 |