省份切換
| (*溫馨提示):以下信息僅供考參,具體內(nèi)容以當(dāng)?shù)亟逃荚囋夯驅(qū)W校發(fā)布的為準(zhǔn)!(查找學(xué)校盡量輸入學(xué)校全稱) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 學(xué)制 | 省份 | 專業(yè) | 年份 | |
| 1 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 湖南省 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2018年 | |
| 2 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 湖南省 | 電氣自動化技術(shù) | 2018年 | |
| 3 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 湖南省 | 智能控制技術(shù) | 2018年 | |
| 4 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 湖南省 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2018年 | |
| 5 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 湖南省 | 空中乘務(wù) | 2018年 | |
| 6 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 湖南省 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2018年 | |
| 7 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 湖南省 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2018年 | |
| 8 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 湖南省 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2018年 | |
| 9 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 湖南省 | 軟件技術(shù) | 2018年 | |
| 10 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年 | 湖南省 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2018年 | |
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 |
渝公網(wǎng)安備 50019002502480號 |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |