2025年浙江高職單招政策解讀 | 2025年浙江夏季高考政策解讀 | 2024年浙江高職提前招生政策解讀 | 2024年浙江高職單招政策解讀 | 2024年浙江高考政策解讀 |
2025年浙江夏季高考學校名單共114所(不含跨省學校)[2025年全國高考政策] |
||||||||
序號 | 學校名稱 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
1 | 浙江金華科貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 西湖大學民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 寧波幼兒師范高等??茖W校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學院民辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 寧波財經(jīng)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 中國計量大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院民辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | 浙江中醫(yī)藥大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 | 浙江越秀外國語學院民辦 | -- | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
11 | 浙江音樂學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
12 | 浙江醫(yī)藥高等??茖W校公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
13 | 浙江萬里學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
14 | 浙江體育職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15 | 浙江水利水電學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | 分數(shù)線 | -- | -- | |
16 | 浙江師范大學行知學院民辦 | -- | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
17 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院民辦 | -- | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
18 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
19 | 浙江警察學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20 | 浙江藥科職業(yè)大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
21 | 浙江海洋大學公辦 | -- | -- | -- | 分數(shù)線 | -- | -- | |
22 | 浙江工業(yè)大學之江學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23 | 浙江工商大學杭州商學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
24 | 浙江電力職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 | 浙大寧波理工學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
26 | 浙大城市學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
27 | 浙江財經(jīng)大學東方學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
28 | 浙江財經(jīng)大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院民辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
30 | 溫州醫(yī)科大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31 | 溫州商學院民辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
32 | 溫州肯恩大學中外辦學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33 | 溫州理工學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
34 | 同濟大學浙江學院民辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
35 | 紹興理工學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36 | 上海財經(jīng)大學浙江學院民辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
37 | 寧波諾丁漢大學中外辦學 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38 | 寧波工程學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
39 | 寧波大學科學技術(shù)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40 | 嘉興南湖學院公辦 | -- | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
41 | 湖州學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
42 | 杭州醫(yī)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
43 | 杭州電子科技大學信息工程學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44 | 杭州電子科技大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
45 | 公安海警學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
46 | 湖州師范學院公辦 | -- | 招生專業(yè) | -- | 分數(shù)線 | -- | -- | |
47 | 浙江大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
48 | 浙江工業(yè)大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49 | 浙江師范大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50 | 溫州大學公辦 | 招生簡章 | -- | -- | 分數(shù)線 | -- | -- | |
51 | 杭州師范大學錢江學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52 | 浙江理工大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
54 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
55 | 溫州科技職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
57 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
58 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院公辦 | -- | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
59 | 金華職業(yè)技術(shù)大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60 | 浙江金融職業(yè)學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | 成績查詢 | |
61 | 寧波大紅鷹學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
62 | 中國計量學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
63 | 紹興文理學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
64 | 浙江工商大學公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
65 | 浙江科技大學公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | 分數(shù)線 | -- | -- | |
66 | 衢州學院公辦 | -- | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
67 | 麗水學院公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
68 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
69 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
71 | 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
72 | 浙江農(nóng)林大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
73 | 杭州師范大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
74 | 臺州學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
75 | 浙江樹人大學民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
76 | 嘉興大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
77 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | 招生專業(yè) | -- | 分數(shù)線 | -- | -- | |
78 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
79 | 浙江傳媒學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
80 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | 成績查詢 | |
81 | 中國科學技術(shù)大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
82 | 浙江外國語學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
83 | 寧波大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
84 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學院民辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
85 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
86 | 中國美術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
87 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
88 | 浙江橫店影視職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
89 | 紹興職業(yè)技術(shù)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
90 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | 招生專業(yè) | -- | 分數(shù)線 | -- | -- | |
91 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | 分數(shù)線 | -- | 成績查詢 | |
92 | 湖州職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
93 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
94 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
95 | 浙江特殊教育職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
96 | 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學院民辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
97 | 臺州科技職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
98 | 浙江警官職業(yè)學院公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
99 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
100 | 衢州職業(yè)技術(shù)學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
101 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
102 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
103 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | 分數(shù)線 | -- | -- | |
104 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | 招生專業(yè) | -- | 分數(shù)線 | -- | -- | |
105 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | 分數(shù)線 | -- | 成績查詢 | |
106 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
107 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
108 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | -- | -- | |
109 | 浙江同濟科技職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
110 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
111 | 浙江旅游職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
112 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
113 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
114 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
跨省單招學校 | ||||||||
1 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
溫馨提示:以上信息僅供考參,具體內(nèi)容以浙江教育考試院發(fā)布的為準!如有錯誤請致電400-0509-023修正!! |
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 |渝公網(wǎng)備50011202500631號
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |合作加盟:15025359797(劉老師)