| 2025年四川高職單招政策解讀 | 2025年四川夏季高考政策解讀 | 2024年四川高職單招政策解讀 | 2024年四川高考政策解讀 | 2023年四川單招政策解讀 |
2025年四川夏季高考本科學(xué)校名單共55所(不含跨省學(xué)校)[2025年全國高考政策] |
||||||||
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
| 1 | 中國民用航空飛行學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | 阿壩師范學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | 西南醫(yī)科大學(xué)公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | 綿陽城市學(xué)院民辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | 成績查詢 | |
| 5 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | 成都外國語學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | 四川旅游學(xué)院公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | 四川警察學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | 四川工業(yè)科技學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | 四川工商學(xué)院民辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
| 12 | 四川電影電視學(xué)院民辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | -- | -- | -- | |
| 13 | 川北醫(yī)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 14 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
| 15 | 成都醫(yī)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17 | 成都信息工程大學(xué)公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 18 | 成都工業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 19 | 成都東軟學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 | 成都師范學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 21 | 攀枝花學(xué)院公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 22 | 成都大學(xué)公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | 成都文理學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24 | 內(nèi)江師范學(xué)院公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 25 | 西南財經(jīng)大學(xué)公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 26 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 27 | 綿陽師范學(xué)院公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 28 | 成都錦城學(xué)院民辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | 分數(shù)線 | -- | -- | |
| 29 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院民辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 30 | 四川師范大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31 | 四川傳媒學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 32 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
| 33 | 吉利學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 34 | 四川民族學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 35 | 宜賓學(xué)院公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 36 | 西南科技大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 37 | 西昌學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 38 | 樂山師范學(xué)院公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 39 | 四川輕化工大學(xué)公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 40 | 西華大學(xué)公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 41 | 西南交通大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 42 | 四川大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 43 | 成都理工大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 44 | 四川音樂學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 45 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
| 46 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 47 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 48 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 49 | 四川文理學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 50 | 西華師范大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 51 | 電子科技大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 52 | 西南石油大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 53 | 西南民族大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 54 | 成都體育學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
| 55 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 跨省單招學(xué)校 | ||||||||
| 1 | 民政職業(yè)大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 溫馨提示:以上信息僅供考參,具體內(nèi)容以四川教育考試院發(fā)布的為準(zhǔn)!如有錯誤請致電400-0509-023修正!! | ||||||||
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年高職單招招生專業(yè)計劃人數(shù)
2025-05-07塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年高職單招招生專業(yè)計劃人數(shù)
2025-05-07四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年高職單招招生專業(yè)計劃人數(shù)
2025-05-07四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院2025年高職單招招生專業(yè)計劃人數(shù)
2025-05-07四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院2025年高職單招招生專業(yè)計劃人數(shù)
2025-05-07
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 |渝公網(wǎng)備50011202500631號
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |合作加盟:15025359797(劉老師)