2025年湖南高職單招政策解讀 | 2025年湖南夏季高考政策解讀 | 2024年湖南高職單招政策解讀 | 2024年湖南對口單招政策解讀 | 2024年湖南高考政策解讀 |
2025年湖南專科學校名單共95所(不含跨省學校)[2025年全國高考政策] |
||||||||
序號 | 學校名稱 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
1 | 長沙民政職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 湖南幼兒師范高等??茖W校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 湖南民族職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 永州職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11 | 湖南科技職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
12 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
13 | 長沙職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14 | 湖南交通職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15 | 岳陽職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17 | 湖南商務職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
19 | 湖南司法警官職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
21 | 湖南中醫(yī)藥高等??茖W校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
22 | 長沙航空職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23 | 湖南信息職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
24 | 婁底職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 | 常德職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26 | 湖南藝術職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
27 | 湖南工程職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
28 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29 | 湘南幼兒師范高等專科學校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31 | 長沙電力職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32 | 湖南城建職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33 | 湘中幼兒師范高等??茖W校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
34 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36 | 湖南機電職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
37 | 湖南安全技術職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38 | 永州師范高等??茖W校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40 | 湖南體育職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41 | 邵陽職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
42 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
43 | 湖南化工職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44 | 湖南外國語職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
45 | 長沙南方職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
46 | 湖南郵電職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
48 | 湖南工藝美術職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50 | 湖南食品藥品職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
51 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52 | 懷化職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53 | 郴州職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
54 | 湖南電子科技職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
55 | 株洲師范高等專科學校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56 | 湖南勞動人事職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
57 | 懷化師范高等??茖W校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
58 | 益陽職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
59 | 湖南電氣職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60 | 湖南工商職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
61 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
62 | 湘西民族職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
63 | 保險職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
64 | 湖南理工職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
65 | 瀟湘職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
67 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
68 | 湖南都市職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
69 | 衡陽幼兒師范高等??茖W校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
71 | 邵陽醫(yī)學高等??茖W校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
72 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
73 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
74 | 長沙幼兒師范高等??茖W校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
75 | 湖南稅務高等專科學校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
76 | 湖南冶金職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
77 | 益陽師范高等??茖W校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
78 | 婁底幼兒師范高等專科學校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
79 | 懷化工商職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
80 | 邵陽工業(yè)職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
81 | 長沙軌道交通職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
82 | 岳陽現(xiàn)代服務職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
83 | 常德科技職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
84 | 衡陽科技職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
85 | 長沙文創(chuàng)藝術職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
86 | 郴州思科職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
87 | 岳陽遠大建設職業(yè)學院 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
88 | 邵陽通航職業(yè)技術學院 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
89 | 永州高科職業(yè)技術學院 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
90 | 長沙現(xiàn)代美術職業(yè)學院 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
91 | 衡陽農(nóng)林科技信息職業(yè)學院 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
92 | 長沙醫(yī)藥健康職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
93 | 衡陽理工職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
94 | 長沙科技職業(yè)學院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
95 | 湘潭科技職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
跨省單招學校 | ||||||||
1 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 鐵門關職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 塔里木職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
溫馨提示:以上信息僅供考參,具體內(nèi)容以湖南教育考試院發(fā)布的為準!如有錯誤請致電400-0509-023修正!! |
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 |渝公網(wǎng)備50011202500631號
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |合作加盟:15025359797(劉老師)