| 2025年黑龍江夏季高考??乒k學(xué)校名單共36所(不含跨省學(xué)校)[2025年全國高考政策] | 
                                                        
                                | 序號 | 學(xué)校名稱 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分?jǐn)?shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | 
                                                        
                               | 1 | 黑龍江省政法管理干部學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 2 | 伊春職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 3 | 七臺河職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | -- | -- | 成績查詢 | 
                                                        
                               | 4 | 牡丹江大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 5 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W(xué)校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 6 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 7 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 8 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分?jǐn)?shù)線 | -- | 成績查詢 | 
                                                        
                               | 9 | 黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | 成績查詢 | 
                                                        
                               | 10 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 11 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 12 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 13 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 14 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 15 | 大慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 16 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 17 | 大慶職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 18 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | 考試大綱 | 成績查詢 | 
                                                        
                               | 19 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 20 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 21 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | -- | -- | 成績查詢 | 
                                                        
                               | 22 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | -- | -- | 成績查詢 | 
                                                        
                               | 23 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分?jǐn)?shù)線 | -- | 成績查詢 | 
                                                        
                               | 24 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | -- | -- | 成績查詢 | 
                                                        
                               | 25 | 黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 26 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 27 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 28 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 29 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 30 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 31 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 32 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 33 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 34 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 35 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 36 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | 
                                                          
                                | 跨省單招學(xué)校 | 
                                                        
                               | 1 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                                | 溫馨提示:以上信息僅供考參,具體內(nèi)容以黑龍江教育考試院發(fā)布的為準(zhǔn)!如有錯誤請致電400-0509-023修正!! |