| 2025年黑龍江對(duì)口單招公辦學(xué)校名單共38所(不含跨省學(xué)校)[2025年全國(guó)高考政策] | 
                                                        
                                | 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生簡(jiǎn)章 | 招生專(zhuān)業(yè) | 報(bào)名入口 | 分?jǐn)?shù)線 | 考試大綱 | 成績(jī)查詢 | 
                                                        
                               | 1 | 伊春職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 2 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 3 | 齊齊哈爾大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 4 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 5 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 6 | 牡丹江大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 7 | 佳木斯大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 8 | 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 9 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 10 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 11 | 黑龍江科技大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 12 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 13 | 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 14 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 15 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 16 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 17 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 18 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 19 | 黑河學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 20 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 21 | 大慶職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 22 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 23 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 24 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 25 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 26 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 27 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | 招生專(zhuān)業(yè) | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 28 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 29 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 30 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 31 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 32 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 33 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 34 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 35 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 36 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 37 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                        
                               | 38 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | 分?jǐn)?shù)線 | -- | -- | 
                                                          
                                | 跨省單招學(xué)校 | 
                                                        
                               | 1 | 民政職業(yè)大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                               | 2 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
                                                        
                                | 溫馨提示:以上信息僅供考參,具體內(nèi)容以黑龍江教育考試院發(fā)布的為準(zhǔn)!如有錯(cuò)誤請(qǐng)致電400-0509-023修正!! |