2025年黑龍江高職單招政策解讀 | 2025年黑龍江夏季高考政策解讀 | 2024年黑龍江高職單招政策解讀 | 2024年黑龍江高考政策解讀 | 2023年黑龍江單招政策解讀 |
2025年黑龍江夏季高考學(xué)校名單共83所(不含跨省學(xué)校)[2025年全國高考政策] |
||||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
1 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 黑龍江省政法管理干部學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 哈爾濱金融學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 伊春職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 綏化學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | 齊齊哈爾工程學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 | 齊齊哈爾大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11 | 七臺河職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | -- | -- | 成績查詢 | |
12 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
13 | 牡丹江師范學(xué)院公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
14 | 牡丹江大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15 | 佳木斯大學(xué)公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
16 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
19 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
21 | 黑龍江科技大學(xué)公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
22 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | -- | 成績查詢 | |
23 | 黑龍江護理高等??茖W(xué)校公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | 成績查詢 | |
24 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | 分數(shù)線 | -- | -- | |
25 | 黑龍江工商學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
27 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
28 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
30 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
32 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33 | 哈爾濱音樂學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
34 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35 | 哈爾濱學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36 | 哈爾濱理工大學(xué)公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
37 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38 | 哈爾濱廣廈學(xué)院民辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
39 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
42 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
43 | 東北林業(yè)大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44 | 大慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
45 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
46 | 哈爾濱體育學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47 | 東北石油大學(xué)公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
48 | 哈爾濱華德學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49 | 黑龍江東方學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50 | 哈爾濱工程大學(xué)公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
51 | 哈爾濱劍橋?qū)W院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52 | 黑龍江大學(xué)公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
53 | 黑龍江工程學(xué)院公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
54 | 黑河學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
55 | 哈爾濱信息工程學(xué)院民辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
56 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
57 | 大慶職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
58 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | 考試大綱 | 成績查詢 | |
59 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
60 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
61 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | -- | -- | 成績查詢 | |
62 | 哈爾濱石油學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
63 | 黑龍江外國語學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
64 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
65 | 大慶師范學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66 | 哈爾濱師范大學(xué)公辦 | 招生簡章 | -- | -- | -- | -- | -- | |
67 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | -- | -- | 成績查詢 | |
68 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | -- | 成績查詢 | |
69 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | -- | -- | 成績查詢 | |
70 | 黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
71 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
72 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
73 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
74 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
75 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
76 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué)公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | 分數(shù)線 | -- | 成績查詢 | |
77 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | 分數(shù)線 | -- | -- | |
78 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
79 | 鶴崗師范高等??茖W(xué)校公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
80 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | 分數(shù)線 | -- | -- | |
81 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
82 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
83 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院公辦 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | -- | -- | -- | -- | |
跨省單招學(xué)校 | ||||||||
1 | 民政職業(yè)大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
溫馨提示:以上信息僅供考參,具體內(nèi)容以黑龍江教育考試院發(fā)布的為準!如有錯誤請致電400-0509-023修正!! |
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 |渝公網(wǎng)備50011202500631號
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |合作加盟:15025359797(劉老師)