作者:楊老師
來源:湖南省教育考試院
時間:2023-07-28 17:03:21
閱讀數(shù):310
掃碼關(guān)注高職單招網(wǎng)
掃碼加微信咨詢
下面是湖南科技學院2023年湖南普通高校招生本科批(普通類)第一次投檔分數(shù)線,具體分數(shù)線如下:
科類 | 院校代號 | 專業(yè)組編號 | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 | 備注 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 101 | 第101組 | 469 | 186 | 103 | 83 | 45 | 87 | 68 | 19 | |
普通類(首選歷史) | 4322 | 102 | 第102組 | 483 | 184 | 106 | 99 | 60 | 74 | 66 | 10 | |
普通類(首選歷史) | 4322 | 801 | 第801組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向全省) | 462 | 158 | 98 | 97 | 58 | 81 | 63 | 12 | |
普通類(首選歷史) | 4322 | 802 | 第802組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向石門縣) | 441 | 144 | 97 | 103 | 43 | 86 | 60 | 1 | 最后一名出檔考生為散居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 803 | 第803組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 457 | 143 | 91 | 75 | 55 | 87 | 82 | 20 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 804 | 第804組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 461 | 142 | 104 | 96 | 63 | 81 | 64 | 10 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 805 | 第805組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向慈利縣) | 438 | 130 | 97 | 99 | 45 | 82 | 72 | 6 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 806 | 第806組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桑植縣) | 460 | 174 | 104 | 49 | 60 | 83 | 79 | 25 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 807 | 第807組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向?qū)庍h縣) | 398 | 133 | 88 | 72 | 44 | 76 | 63 | 1 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 808 | 第808組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江永縣) | 426 | 141 | 101 | 78 | 51 | 81 | 65 | 2 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 809 | 第809組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江華縣) | 461 | 169 | 107 | 92 | 59 | 74 | 52 | 11 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 810 | 第810組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向藍山縣) | 433 | 135 | 101 | 92 | 59 | 76 | 61 | 2 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 811 | 第811組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 421 | 158 | 96 | 58 | 55 | 81 | 59 | 10 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 812 | 第812組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向麻陽縣) | 461 | 146 | 106 | 84 | 63 | 77 | 76 | 22 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 813 | 第813組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新晃縣) | 452 | 167 | 108 | 78 | 51 | 82 | 59 | 6 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 814 | 第814組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向芷江縣) | 462 | 141 | 94 | 89 | 60 | 82 | 75 | 8 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 815 | 第815組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向會同縣) | 449 | 156 | 107 | 73 | 46 | 87 | 77 | 1 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 816 | 第816組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向靖州縣) | 457 | 156 | 103 | 77 | 54 | 83 | 72 | 8 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 817 | 第817組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向通道縣) | 461 | 153 | 103 | 93 | 62 | 74 | 64 | 39 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 818 | 第818組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 461 | 138 | 84 | 74 | 65 | 88 | 81 | 3 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 104 | 第104組 | 453 | 192 | 99 | 60 | 47 | 81 | 73 | 9 | |
普通類(首選物理) | 4322 | 105 | 第105組 | 473 | 189 | 106 | 81 | 52 | 77 | 74 | 2 | |
普通類(首選物理) | 4322 | 106 | 第106組 | 467 | 198 | 103 | 60 | 64 | 78 | 67 | 2 | |
普通類(首選物理) | 4322 | 107 | 第107組 | 475 | 183 | 106 | 101 | 49 | 74 | 68 | 1 | |
普通類(首選物理) | 4322 | 819 | 第819組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向全省) | 448 | 165 | 101 | 115 | 38 | 65 | 50 | 9 | |
普通類(首選物理) | 4322 | 820 | 第820組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向綏寧縣) | 443 | 175 | 109 | 108 | 31 | 65 | 64 | 25 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 821 | 第821組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向城步縣) | 451 | 165 | 102 | 81 | 42 | 77 | 71 | 3 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 822 | 第822組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向石門縣) | 439 | 155 | 95 | 90 | 38 | 82 | 69 | 25 | 最后一名出檔考生為散居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 823 | 第823組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 447 | 176 | 102 | 66 | 55 | 83 | 52 | 1 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 824 | 第824組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 449 | 170 | 90 | 77 | 57 | 72 | 58 | 3 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 825 | 第825組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向慈利縣) | 435 | 162 | 98 | 87 | 31 | 74 | 71 | 31 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 826 | 第826組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桑植縣) | 446 | 173 | 95 | 67 | 49 | 72 | 70 | 13 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 827 | 第827組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向汝城縣) | 449 | 155 | 93 | 108 | 45 | 67 | 64 | 17 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 828 | 第828組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向?qū)庍h縣) | |||||||||
普通類(首選物理) | 4322 | 829 | 第829組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江永縣) | 421 | 152 | 90 | 86 | 27 | 75 | 71 | 12 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 830 | 第830組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江華縣) | 441 | 155 | 89 | 79 | 52 | 76 | 64 | 10 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 831 | 第831組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向藍山縣) | 434 | 173 | 100 | 73 | 37 | 72 | 69 | 7 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 832 | 第832組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新田縣) | 410 | 157 | 110 | 81 | 35 | 69 | 58 | 7 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 833 | 第833組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洪江市) | 409 | 180 | 95 | 48 | 53 | 70 | 48 | 2 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 834 | 第834組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 408 | 163 | 102 | 75 | 26 | 71 | 63 | 6 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 835 | 第835組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向麻陽縣) | 444 | 178 | 91 | 80 | 49 | 74 | 63 | 12 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 836 | 第836組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新晃縣) | 442 | 161 | 99 | 88 | 48 | 65 | 65 | 1 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 837 | 第837組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向芷江縣) | 444 | 152 | 103 | 106 | 36 | 69 | 66 | 3 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 838 | 第838組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向會同縣) | 445 | 169 | 91 | 70 | 37 | 88 | 71 | 1 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 839 | 第839組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向靖州縣) | 442 | 178 | 100 | 83 | 40 | 64 | 62 | 6 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 840 | 第840組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向通道縣) | 452 | 160 | 92 | 107 | 48 | 65 | 57 | 3 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(首選物理) | 4322 | 841 | 第841組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 445 | 160 | 97 | 95 | 44 | 66 | 65 | 1 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
說明:
1. 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按我省規(guī)定的同分排序規(guī)則排序),再按考生填報的院校專業(yè)組順序出檔。表中所列“語數(shù)之和、語數(shù)最高、外語、首選科目、再選最高、再選次高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項。
2. 本省屬高校的少數(shù)民族預(yù)科班預(yù)分計劃在生源范圍內(nèi),先按志愿投聚居區(qū)(州、縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn))考生(第一類、第二類資格的考生),聚居區(qū)生源不足時,再按志愿投全州(縣、市)少數(shù)民族考生(第三類資格考生)。
3. 考生文化成績(含政策性加分)須達到本科相應(yīng)類別錄取控制分數(shù)線,選考科目須符合院校專業(yè)組的選科要求。招生院校提出的外語語種、外語口試、單科成績等投檔要求,已在表格備注中分別做了注明。
4. 部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
5. 投檔線為空的表示該院校專業(yè)組線上生源不足。
湖南科技學院是一所經(jīng)教育部批準,由湖南省教育廳主管的公辦全日制普通本科院校。學校辦學始于1941年,前身為湖南省立第七師范學校,2002年由原零陵師專升格為本科院校,定名零陵學院,2004年更名為湖南科技學院。經(jīng)過70余年的建設(shè)和發(fā)展,現(xiàn)已成為一所綜合性應(yīng)用型本科院校。學校坐落在中國二十強幸福城市、國家歷史文化名城——永州市。永州又名零陵?!妒酚洝の宓郾居洝份d:“舜南巡狩,崩于蒼梧之野,葬于江南九疑,是為零陵”。零陵之名從此著稱于世,并成為出現(xiàn)于夏代以前且沿用至今的重要古地名之一。永州境內(nèi)瀟湘二水縱貫?zāi)媳?,五嶺山脈橫亙東西,湘桂高鐵、洛湛鐵路、泉南高速、二廣高速、廈蓉高速縱橫交錯,零陵[查看詳情]
本文標簽: 湖南科技學院
上一篇: 河北科技大學2023年湖南普通高校招生本科批(普通類)第一次投檔分數(shù)線下一篇: 南京理工大學紫金學院2023年湖南普通高校招生本科批(普通類)第一次投檔分數(shù)線新疆2025年普通高校招生各批次最低投檔控制分數(shù)線確定
四川省2025年普通高校招生錄取控制分數(shù)線
省教育廳關(guān)于湖北省2025年普通高校招生錄取控制分數(shù)線的通知
2025年浙江省普通高校招生各類別分數(shù)線
江西省2025年普通高考報名溫馨提示
廣東體育職業(yè)技術(shù)學院2024年單招多少人?
2024年新疆單招安全保衛(wèi)管理專業(yè)有哪些學校
2024年四川單招烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)有哪些學校
2024年甘肅單招園林工程技術(shù)專業(yè)有哪些學校
2024年黑龍江單招鐵道養(yǎng)路機械應(yīng)用技術(shù)專業(yè)有哪些學校
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 | 渝公網(wǎng)安備 50019002502480號 |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |