作者:管理員
來(lái)源:湖南省教育考試院
時(shí)間:2023-07-24 10:25:19
閱讀數(shù):335
掃碼關(guān)注高職單招網(wǎng)
掃碼加微信咨詢(xún)
下面是懷化學(xué)院2023年湖南普通高校招生本科批(普通類(lèi))第一次投檔分?jǐn)?shù)線,具體分?jǐn)?shù)線如下:
科類(lèi) | 院校代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)組編號(hào) | 專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) | 投檔線 | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) | 備注 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 101 | 第101組 | 479 | 145 | 98 | 114 | 61 | 82 | 77 | 1 | |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 102 | 第102組 | 463 | 168 | 113 | 104 | 55 | 71 | 65 | 1 | |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 103 | 第103組 | 478 | 178 | 98 | 78 | 57 | 86 | 79 | 1 | |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 104 | 第104組 | 478 | 167 | 106 | 94 | 59 | 80 | 73 | 9 | |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 801 | 第801組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向全省) | 462 | 137 | 99 | 95 | 63 | 84 | 78 | 16 | |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 802 | 第802組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向炎陵縣) | 407 | 146 | 111 | 76 | 47 | 71 | 64 | 1 | 最后一名出檔考生為散居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 803 | 第803組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向隆回縣) | 456 | 139 | 93 | 96 | 46 | 87 | 78 | 4 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 804 | 第804組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洞口縣) | 461 | 140 | 96 | 106 | 60 | 85 | 67 | 7 | 最后一名出檔考生為散居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 805 | 第805組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新寧縣) | 432 | 144 | 98 | 69 | 57 | 79 | 73 | 9 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 806 | 第806組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向綏寧縣) | 457 | 183 | 103 | 42 | 65 | 79 | 78 | 2 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 807 | 第807組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向城步縣) | 460 | 147 | 92 | 95 | 48 | 90 | 65 | 36 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 808 | 第808組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桃源縣) | |||||||||
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 809 | 第809組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向石門(mén)縣) | 458 | 142 | 102 | 85 | 66 | 82 | 78 | 4 | 最后一名出檔考生為散居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 810 | 第810組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 459 | 165 | 108 | 77 | 60 | 74 | 68 | 33 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 811 | 第811組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 462 | 136 | 99 | 90 | 59 | 87 | 75 | 16 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 812 | 第812組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向慈利縣) | 431 | 149 | 99 | 88 | 50 | 69 | 65 | 12 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 813 | 第813組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桑植縣) | 459 | 156 | 102 | 95 | 59 | 69 | 65 | 5 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 814 | 第814組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桃江縣) | |||||||||
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 815 | 第815組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向汝城縣) | 453 | 159 | 99 | 74 | 54 | 80 | 76 | 23 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 816 | 第816組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向道縣) | 444 | 162 | 100 | 64 | 65 | 76 | 67 | 1 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 817 | 第817組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向?qū)庍h(yuǎn)縣) | 385 | 141 | 83 | 59 | 45 | 70 | 67 | 2 | 最后一名出檔考生為散居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 818 | 第818組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江永縣) | 424 | 130 | 89 | 102 | 49 | 70 | 63 | 1 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 819 | 第819組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江華縣) | 457 | 171 | 106 | 91 | 39 | 74 | 67 | 18 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 820 | 第820組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向藍(lán)山縣) | 457 | 137 | 95 | 92 | 52 | 87 | 86 | 7 | 最后一名出檔考生為散居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 821 | 第821組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向祁陽(yáng)市) | 435 | 156 | 104 | 69 | 60 | 75 | 75 | 12 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 822 | 第822組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向中方縣) | 433 | 169 | 105 | 65 | 46 | 86 | 67 | 19 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 823 | 第823組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洪江市) | 456 | 156 | 98 | 94 | 58 | 76 | 69 | 7 | 最后一名出檔考生為散居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 824 | 第824組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 429 | 152 | 104 | 40 | 60 | 90 | 77 | 5 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 825 | 第825組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向辰溪縣) | 443 | 157 | 103 | 88 | 57 | 77 | 64 | 3 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 826 | 第826組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向麻陽(yáng)縣) | 461 | 152 | 89 | 71 | 61 | 89 | 73 | 21 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 827 | 第827組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新晃縣) | 459 | 135 | 109 | 74 | 60 | 88 | 87 | 1 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 828 | 第828組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向芷江縣) | 454 | 169 | 107 | 87 | 48 | 72 | 63 | 8 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 829 | 第829組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向會(huì)同縣) | 448 | 167 | 118 | 61 | 63 | 84 | 63 | 1 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 830 | 第830組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向靖州縣) | 458 | 160 | 101 | 63 | 62 | 81 | 77 | 3 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 831 | 第831組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向通道縣) | 460 | 135 | 105 | 109 | 53 | 75 | 73 | 10 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選歷史) | 4323 | 832 | 第832組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 460 | 158 | 107 | 78 | 59 | 84 | 66 | 10 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 108 | 第108組 | 475 | 181 | 108 | 95 | 37 | 89 | 73 | 2 | |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 109 | 第109組 | 476 | 179 | 102 | 107 | 54 | 69 | 67 | 3 | |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 110 | 第110組 | 466 | 174 | 102 | 84 | 50 | 79 | 79 | 2 | |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 111 | 第111組 | 452 | 176 | 96 | 76 | 43 | 80 | 77 | 2 | |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 112 | 第112組 | 482 | 171 | 92 | 90 | 60 | 86 | 75 | 2 | |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 113 | 第113組 | 460 | 180 | 101 | 73 | 52 | 87 | 68 | 4 | |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 114 | 第114組 | 468 | 175 | 103 | 101 | 44 | 74 | 59 | 4 | |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 115 | 第115組 | 454 | 189 | 101 | 78 | 35 | 77 | 75 | 6 | |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 116 | 第116組 | 475 | 183 | 99 | 112 | 46 | 68 | 66 | 5 | |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 833 | 第833組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向全省) | 447 | 187 | 98 | 64 | 44 | 69 | 68 | 18 | |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 834 | 第834組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向炎陵縣) | 410 | 162 | 102 | 57 | 33 | 75 | 73 | 2 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 835 | 第835組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向隆回縣) | 424 | 147 | 93 | 84 | 55 | 68 | 60 | 5 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 836 | 第836組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洞口縣) | 396 | 131 | 93 | 99 | 34 | 66 | 56 | 3 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 837 | 第837組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向綏寧縣) | 440 | 167 | 108 | 69 | 35 | 83 | 76 | 17 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 838 | 第838組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向城步縣) | 445 | 177 | 100 | 71 | 43 | 78 | 61 | 24 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 839 | 第839組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向石門(mén)縣) | 433 | 154 | 90 | 86 | 40 | 80 | 68 | 2 | 最后一名出檔考生為散居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 840 | 第840組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 441 | 183 | 95 | 61 | 43 | 72 | 67 | 10 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 841 | 第841組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 445 | 156 | 99 | 80 | 31 | 87 | 76 | 4 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 842 | 第842組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向慈利縣) | 430 | 159 | 96 | 95 | 34 | 69 | 63 | 14 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 843 | 第843組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桑植縣) | 449 | 160 | 99 | 87 | 39 | 78 | 70 | 1 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 844 | 第844組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桃江縣) | 404 | 162 | 100 | 70 | 36 | 67 | 59 | 2 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 845 | 第845組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向道縣) | 443 | 168 | 105 | 92 | 41 | 69 | 63 | 35 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 846 | 第846組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向?qū)庍h(yuǎn)縣) | |||||||||
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 847 | 第847組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江永縣) | 434 | 181 | 112 | 91 | 28 | 67 | 57 | 5 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 848 | 第848組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江華縣) | 444 | 169 | 107 | 85 | 29 | 76 | 70 | 4 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 849 | 第849組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向藍(lán)山縣) | 396 | 147 | 95 | 69 | 42 | 67 | 61 | 9 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 850 | 第850組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新田縣) | 434 | 156 | 103 | 84 | 38 | 83 | 70 | 2 | 最后一名出檔考生為散居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 851 | 第851組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向雙牌縣) | 452 | 171 | 104 | 63 | 51 | 91 | 66 | 1 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 852 | 第852組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向中方縣) | 386 | 133 | 89 | 46 | 45 | 80 | 72 | 1 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 853 | 第853組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洪江市) | 432 | 157 | 92 | 75 | 51 | 79 | 60 | 2 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 854 | 第854組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 426 | 165 | 95 | 70 | 30 | 76 | 75 | 6 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 855 | 第855組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向辰溪縣) | 444 | 189 | 96 | 65 | 40 | 77 | 63 | 3 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 856 | 第856組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向麻陽(yáng)縣) | 444 | 165 | 83 | 68 | 47 | 78 | 71 | 3 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 857 | 第857組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新晃縣) | 449 | 147 | 94 | 90 | 45 | 88 | 64 | 1 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 858 | 第858組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向芷江縣) | 446 | 178 | 113 | 80 | 28 | 73 | 72 | 4 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 859 | 第859組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向會(huì)同縣) | 445 | 165 | 96 | 80 | 43 | 83 | 64 | 1 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 860 | 第860組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向靖州縣) | 452 | 159 | 97 | 103 | 36 | 80 | 59 | 2 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 861 | 第861組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向通道縣) | 446 | 174 | 89 | 71 | 47 | 74 | 65 | 9 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | 862 | 第862組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 443 | 175 | 99 | 75 | 41 | 69 | 68 | 22 | 最后一名出檔考生為聚居的少數(shù)民族 |
普通類(lèi)(首選物理) | 4323 | U21 | 第U21組(楚怡工匠) | 444 | 201 | 115 | 66 | 25 | 79 | 73 | 19 |
說(shuō)明:
1. 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),按我省規(guī)定的同分排序規(guī)則排序),再按考生填報(bào)的院校專(zhuān)業(yè)組順序出檔。表中所列“語(yǔ)數(shù)之和、語(yǔ)數(shù)最高、外語(yǔ)、首選科目、再選最高、再選次高、志愿序號(hào)”是投檔最低分同分考生排序項(xiàng)。
2. 本省屬高校的少數(shù)民族預(yù)科班預(yù)分計(jì)劃在生源范圍內(nèi),先按志愿投聚居區(qū)(州、縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn))考生(第一類(lèi)、第二類(lèi)資格的考生),聚居區(qū)生源不足時(shí),再按志愿投全州(縣、市)少數(shù)民族考生(第三類(lèi)資格考生)。
3. 考生文化成績(jī)(含政策性加分)須達(dá)到本科相應(yīng)類(lèi)別錄取控制分?jǐn)?shù)線,選考科目須符合院校專(zhuān)業(yè)組的選科要求。招生院校提出的外語(yǔ)語(yǔ)種、外語(yǔ)口試、單科成績(jī)等投檔要求,已在表格備注中分別做了注明。
4. 部屬和外省屬院校投檔時(shí),檔案分中不含考生地方性項(xiàng)目加分。
5. 投檔線為空的表示該院校專(zhuān)業(yè)組線上生源不足。
砥礪跋涉,歲月流金。懷化學(xué)院坐落于“五省通衢”之城——湖南省懷化市,染雪峰山之靈秀,汲?水河之神韻,是祖國(guó)“西南明珠”里的一所應(yīng)用性地方本科院校。學(xué)校創(chuàng)辦于1958年,前身為懷化師范高等專(zhuān)科學(xué)校,1998年開(kāi)辦本科教育,2002年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為全日制普通本科院校,2004年獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán),2012年通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估,2021年獲批碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。學(xué)校獲評(píng)為湖南省文明窗口單位、湖南省文明高校、湖南省高校黨建示范校、湖南省文明校園、全國(guó)精神文明[查看詳情]
本文標(biāo)簽: 懷化學(xué)院
上一篇: 貴陽(yáng)人文科技學(xué)院2023年湖南普通高校招生本科批(普通類(lèi))第一次投檔分?jǐn)?shù)線下一篇: 中國(guó)海洋大學(xué)2023年湖南普通高校招生本科批(普通類(lèi))第一次投檔分?jǐn)?shù)線新疆2025年普通高校招生各批次最低投檔控制分?jǐn)?shù)線確定
四川省2025年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線
省教育廳關(guān)于湖北省2025年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線的通知
2025年浙江省普通高校招生各類(lèi)別分?jǐn)?shù)線
江西省2025年普通高考報(bào)名溫馨提示
廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單招多少人?
2024年新疆單招安全保衛(wèi)管理專(zhuān)業(yè)有哪些學(xué)校
2024年四川單招烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)專(zhuān)業(yè)有哪些學(xué)校
2024年甘肅單招園林工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)有哪些學(xué)校
2024年黑龍江單招鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)有哪些學(xué)校
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號(hào)-2 | 渝公網(wǎng)安備 50019002502480號(hào) |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號(hào)4幢6-2 |