2025年福建高職分類考試政策解讀 | 2025年福建夏季高考政策解讀 | 2024年福建高職分類考試政策解讀 | 2024年福建高職單招政策解讀 | 2024年福建高考政策解讀 |
2025年福建專科學(xué)校名單共50所(不含跨省學(xué)校)[2025年全國(guó)高考政策] |
||||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生簡(jiǎn)章 | 招生專業(yè) | 報(bào)名入口 | 分?jǐn)?shù)線 | 考試大綱 | 成績(jī)查詢 | |
1 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 黎明職業(yè)大學(xué)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 閩江師范高等??茖W(xué)校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 泉州幼兒師范高等??茖W(xué)校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 | 福建幼兒師范高等??茖W(xué)校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
12 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
13 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
19 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
21 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
22 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
24 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
27 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
28 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
34 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35 | 福州英華職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36 | 漳州科技學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
37 | 武夷山職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
42 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
43 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院中外辦學(xué) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
45 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
46 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
48 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院民辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
跨省單招學(xué)校 | ||||||||
1 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
溫馨提示:以上信息僅供考參,具體內(nèi)容以福建教育考試院發(fā)布的為準(zhǔn)!如有錯(cuò)誤請(qǐng)致電400-0509-023修正!! |
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號(hào)-2 |渝公網(wǎng)備50011202500631號(hào)
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號(hào)4幢6-2 |合作加盟:15025359797(劉老師)