2025年北京高職自主招生政策解讀 | 2025年北京夏季高考政策解讀 | 2024年北京高職自主招生政策解讀 | 2024年北京高考政策解讀 | 2023年北京高職自主招生政策解讀 |
2025年北京公辦學校名單共85所(不含跨省學校)[2025年全國高考政策] |
||||||||
序號 | 學校名稱 | 招生簡章 | 招生專業(yè) | 報名入口 | 分數(shù)線 | 考試大綱 | 成績查詢 | |
1 | 中國人民解放軍國防大學軍事文化學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 北京體育大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 民政職業(yè)大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 清華大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 北京大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 北京電影學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 北京師范大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 中國人民大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | 中國傳媒大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 | 首都醫(yī)科大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11 | 北京科技職業(yè)大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
12 | 北京財貿職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
13 | 北京外國語大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14 | 中央戲劇學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15 | 首都體育學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17 | 北京聯(lián)合大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
19 | 中國人民公安大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20 | 中央美術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
21 | 北京京北職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
22 | 北京政法職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23 | 中國政法大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
24 | 中國消防救援學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 | 北京舞蹈學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26 | 清華大學美術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
27 | 華北電力大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
28 | 首鋼工學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29 | 北京理工大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30 | 北京青年政治學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31 | 北京航空航天大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32 | 中央民族大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
33 | 首都師范大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
34 | 北京信息職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
35 | 中央音樂學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
36 | 首都經(jīng)濟貿易大學密云分校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
37 | 北京中醫(yī)藥大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38 | 中國音樂學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39 | 北京交通大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
40 | 中央財經(jīng)大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
42 | 中國科學院大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
43 | 北京演藝專修學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
45 | 中國戲曲學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
46 | 中國農(nóng)業(yè)大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
47 | 北京體育職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
48 | 北京第二外國語學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
49 | 北京勞動保障職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
50 | 北京戲曲藝術職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
51 | 北京交通運輸職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
52 | 北京郵電大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
53 | 北京交通職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
54 | 國際關系學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
55 | 北京印刷學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56 | 北京農(nóng)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
57 | 北京警察學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
58 | 中國勞動關系學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
59 | 北京工業(yè)大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60 | 北方工業(yè)大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
61 | 北京科技大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
62 | 北京語言大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
63 | 北京林業(yè)大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
64 | 北京服裝學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
65 | 北京信息科技大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66 | 北京化工大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
67 | 北京工商大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
68 | 中國社會科學院大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
69 | 北京建筑大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
70 | 北京協(xié)和醫(yī)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
71 | 中華女子學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
72 | 對外經(jīng)濟貿易大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
73 | 北京電子科技學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
74 | 中國礦業(yè)大學(北京)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
75 | 中國石油大學(北京)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
76 | 中國地質大學(北京)公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
77 | 北京石油化工學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
78 | 首都經(jīng)濟貿易大學公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
79 | 中國人民解放軍陸軍裝甲兵學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
80 | 外交學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
81 | 中國青年政治學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
82 | 中國人民解放軍陸軍防化學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
83 | 北京物資學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
84 | 北京大學醫(yī)學部公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
85 | 北京科技大學延慶分校公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
跨省單招學校 | ||||||||
1 | 天津輕工職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 河北軟件職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 天津體育職業(yè)學院公辦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
溫馨提示:以上信息僅供考參,具體內容以北京教育考試院發(fā)布的為準!如有錯誤請致電400-0509-023修正!! |
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 |渝公網(wǎng)備50011202500631號
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |合作加盟:15025359797(劉老師)