作者:楊老師
來(lái)源:永城職業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2021-11-12 10:58:27
閱讀數(shù):334

掃碼關(guān)注高職單招網(wǎng)

掃碼加微信咨詢
永城職業(yè)學(xué)院2021年招生章程
第一章 總 則
第一條 為確保永城職業(yè)學(xué)院2021年招生工作的順利進(jìn)行,提高生源質(zhì)量,維護(hù)考生合法權(quán)益,規(guī)范招生行為,根據(jù)教育部、河南省教育廳的有關(guān)規(guī)定,特制定本章程。
第二條 本章程適用于永城職業(yè)學(xué)院全日制高職專科招生工作。
第三條 學(xué)校招生工作貫徹“公平、公開(kāi)、公正、嚴(yán)格程序、擇優(yōu)錄取、接受監(jiān)督”的原則,接受紀(jì)檢監(jiān)察部門、新聞媒體、考生及家長(zhǎng)的監(jiān)督。
第二章 學(xué)校概況
第四條 學(xué)校全稱:永城職業(yè)學(xué)院。英文名稱為“Yongcheng Vocational College”。
第五條 學(xué)院國(guó)標(biāo)代碼:13787 河南省招生代碼:6287
第六條 辦學(xué)類型:公辦全日制普通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校。
第七條 辦學(xué)層次:???。
第八條 校址:河南省永城市東城區(qū)學(xué)府路002號(hào),郵編:476600
第三章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第九條 永城職業(yè)學(xué)院招生就業(yè)處是學(xué)院招生工作的常設(shè)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)學(xué)院全日制高職(專科)招生的日常工作。
第十條 學(xué)院紀(jì)委監(jiān)察處負(fù)責(zé)監(jiān)督招生政策和規(guī)定的落實(shí),維護(hù)廣大考生和學(xué)院的合法權(quán)益。
第四章 招生計(jì)劃分配原則和方法
第十一條 根據(jù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展需要、學(xué)校辦學(xué)定位和發(fā)展規(guī)劃,堅(jiān)持統(tǒng)籌安排、綜合平衡、合理配置辦學(xué)資源的原則,以往年招生計(jì)劃分配為基礎(chǔ),結(jié)合各省(自治區(qū)、市)的生源狀況、畢業(yè)生就業(yè)情況、專業(yè)發(fā)展前景分析等因素,科學(xué)合理編制招生計(jì)劃。我校招生專業(yè)和招生計(jì)劃以各省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
第五章 專業(yè)培養(yǎng)對(duì)外語(yǔ)語(yǔ)種的要求
第十二條 學(xué)校所有專業(yè)學(xué)生只提供英語(yǔ)語(yǔ)種教學(xué)。
第六章 身體健康要求
第十三條 按教育部、衛(wèi)生部、中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)頒布的《普通高等學(xué)校學(xué)生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》并參照本校相關(guān)專業(yè)報(bào)考要求執(zhí)行。入學(xué)后進(jìn)行體檢復(fù)查,發(fā)現(xiàn)高考體檢弄虛作假的做退學(xué)處理。
第七章 錄取規(guī)則
學(xué)校招生錄取工作在省教育廳、省招辦領(lǐng)導(dǎo)下,執(zhí)行教育部規(guī)定的“招辦錄取,學(xué)校監(jiān)督”的錄取體制。
第十四條 錄取工作貫徹“公平、公正、公開(kāi)、擇優(yōu)”的原則。
第十五條 學(xué)校錄取新生的基本條件:①符合2021年普通高等學(xué)校招生的報(bào)名條件;②參加全國(guó)文化統(tǒng)考且成績(jī)達(dá)到生源所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)劃定的錄取分?jǐn)?shù)線;
第十六條 對(duì)所有進(jìn)檔考生,加分或降低分?jǐn)?shù)政策按生源所在地招生委員會(huì)制定的政策執(zhí)行;根據(jù)“志愿清、專業(yè)清”的原則確定專業(yè),按考生分?jǐn)?shù)從高到低擇優(yōu)錄??;如考生總分相同按照考生“語(yǔ)、數(shù)、外”成績(jī)中語(yǔ)文成績(jī)高低錄取、語(yǔ)文成績(jī)相同按照數(shù)學(xué)成績(jī)高低錄取,依次類推。根據(jù)生源情況可調(diào)整專業(yè)計(jì)劃,對(duì)進(jìn)檔考生優(yōu)先保證第一志愿專業(yè)。
第十七條 藝術(shù)類、體育類考生錄取規(guī)則:
藝術(shù)類考生錄取規(guī)則:參加藝術(shù)類專業(yè)課考試的考生,在專業(yè)課和文化課雙過(guò)線的情況下,專業(yè)課成績(jī)和文化課成績(jī)各占50%,擇優(yōu)錄取;未參加專業(yè)課考試的考生,按文化課成績(jī),擇優(yōu)錄取。
體育類考生錄取規(guī)則:在專業(yè)課和文化課雙過(guò)線的情況下,按照河南省統(tǒng)一設(shè)定的投檔排序成績(jī)計(jì)算辦法擇優(yōu)錄取。
第八章 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
第十八條 2021年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照豫發(fā)改收費(fèi)[2020]456號(hào)文件執(zhí)行,各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:文科專業(yè)3700元/年?生,理科專業(yè)4200元/年?生,藝術(shù)類專業(yè)4600元/年?生,社會(huì)體育專業(yè)4200元/年?生, 中外合作辦學(xué)專業(yè)(會(huì)計(jì),與俄羅斯遠(yuǎn)東國(guó)立漁業(yè)技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué))15700/年?生。
第十九條 住宿費(fèi): 1200元/年?生。
第九章 家庭困難學(xué)生資助政策及有關(guān)程序
第二十條 學(xué)院設(shè)立優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,以及國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金等,按照有關(guān)規(guī)定予以評(píng)審。
第二十一條 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,為了幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生順利完成學(xué)業(yè),開(kāi)學(xué)時(shí),專門設(shè)立綠色通道。學(xué)院建立勤工助學(xué)、特殊困難補(bǔ)助等資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的制度,通過(guò)國(guó)家助學(xué)貸款、安排勤工助學(xué)崗位、籌集社會(huì)捐助等方式幫助困難學(xué)生完成學(xué)業(yè)。
第二十二條 根據(jù)國(guó)家規(guī)定,學(xué)生入學(xué)須繳納學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)。
第十章 頒發(fā)學(xué)歷證書(shū)的學(xué)校名稱及證書(shū)種類
第二十三條 學(xué)生學(xué)歷證書(shū)的學(xué)校名稱:永城職業(yè)學(xué)院
第二十四條 畢業(yè)證書(shū)種類:全日制普通高等教育畢業(yè)證書(shū)
電話:0370-5171999 0370-5171900
傳真:0370―5172822
網(wǎng)址:www.ycvc.edu.cn
電子信箱:yczyxyzjc@163.com
第十一章 其他
第二十五條 本章程若與國(guó)家法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)政策相抵觸,以國(guó)家法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)政策為準(zhǔn)。
第二十六條 本章程未盡事宜及解釋權(quán)屬永城職業(yè)學(xué)院招生就業(yè)處
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 | 類型 | 培養(yǎng) 類型 | 面向 群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外 合作 辦學(xué) | 招生 人數(shù) | 所屬 學(xué)科 種類 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 方向 | 備注 |
| 安全技術(shù)與管理 | 420901 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 表演藝術(shù) | 550204 | 普通 | 3 | 是 | - | 4600 | |||||||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 2 | - | 3700 | ||||||||
| 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 普通 | 3 | 是 | - | 4600 | |||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 2 | - | 3700 | ||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 2 | 是 | - | 15700 | 與俄羅斯遠(yuǎn)東國(guó)立漁業(yè)技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué) | ||||||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 2 | - | 4200 | ||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4200 | IT項(xiàng)目管理 | |||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4200 | 計(jì)算機(jī)運(yùn)維工程師方向 | |||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4200 | 安卓與java開(kāi)發(fā)工程師 | |||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4200 | 前端設(shè)計(jì)方向 | |||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 2 | - | 4200 | ||||||||
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 通風(fēng)技術(shù)與安全管理 | 420503 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 礦山機(jī)電與智能裝備 | 420504 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 2 | - | 3700 | ||||||||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 2 | - | 3700 | 休閑旅游方向 | |||||||
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 500210 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 社會(huì)體育 | 570301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷 | |||||||
| 市政工程技術(shù) | 440601 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 3 | 是 | - | 4600 | |||||||
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 普通 | 3 | 是 | - | 4600 | |||||||
| 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能終端開(kāi)發(fā) | |||||||
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 音樂(lè)表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | - | 4600 | |||||||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 3 | - | 3700 | 潛能開(kāi)發(fā)方向 | |||||||
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
| 學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
| 早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 航空物流管理 | 530803 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 3 | 是 | - | 4600 | |||||||
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 智能機(jī)電技術(shù) | 460302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | 計(jì)算機(jī)運(yùn)維工程師方向 | |||||||
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 2 | - | 4200 | ||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 2 | - | 3700 | ||||||||
| 食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 4600 | |||||||
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 4600 | |||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷 | |||||||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 2 | - | 3700 | ||||||||
| 音樂(lè)表演 | 550201 | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 4600 | |||||||
| 表演藝術(shù) | 550204 | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 4600 | |||||||
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 早期教育 | 570101K | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
| 學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
| 小學(xué)教育 | 570103K | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
| 社會(huì)體育 | 570301 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | 前端設(shè)計(jì)方向 | |||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | 智能終端開(kāi)發(fā) | |||||||
| 電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 2 | - | 3700 | ||||||||
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 |
本文標(biāo)簽: 永城職業(yè)學(xué)院
上一篇: 2021年錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院招生章程下一篇: 2021年西安歐亞學(xué)院招生章程新疆2025年普通高校招生各批次最低投檔控制分?jǐn)?shù)線確定
四川省2025年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線
省教育廳關(guān)于湖北省2025年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線的通知
2025年浙江省普通高校招生各類別分?jǐn)?shù)線
江西省2025年普通高考報(bào)名溫馨提示
廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單招多少人?
2024年新疆單招安全保衛(wèi)管理專業(yè)有哪些學(xué)校
2024年四川單招烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)專業(yè)有哪些學(xué)校
2024年甘肅單招園林工程技術(shù)專業(yè)有哪些學(xué)校
2024年黑龍江單招鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù)專業(yè)有哪些學(xué)校
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號(hào)-2 |
渝公網(wǎng)安備 50019002502480號(hào) |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號(hào)4幢6-2 |