作者:楊老師
來源:唐山職業(yè)技術(shù)學院
時間:2021-03-26 10:00:08
閱讀數(shù):3206
掃碼關(guān)注高職單招網(wǎng)
掃碼加微信咨詢
系別 | 咨詢電話 | 所屬大類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 備注 |
護理系 | 0315-2368915 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理 | 3年 | 5000元/年 | |
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 助產(chǎn) | 3年 | 5000元/年 | |||
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 老年保健與管理 | 3年 | 5000元/年 | |||
臨床醫(yī)學系 | 0315-8739373 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 3年 | 5000元/年 | |
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 眼視光技術(shù) | 3年 | 5000元/年 | |||
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 藥學 | 3年 | 5000元/年 | |||
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 3年 | 5000元/年 | |||
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 公共衛(wèi)生管理 | 3年 | 5000元/年 | |||
口腔系 | 0315-8738283 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 3年 | 5000元/年 | |
管理系 | 0315-2368933 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務 | 3年 | 5000元/年 | |
公共管理與 服務大類 | 人力資源管理 | 3年 | 5000元/年 | |||
財經(jīng)商貿(mào)大類 | 市場營銷 | 3年 | 5000元/年 | |||
財經(jīng)商貿(mào)大類 | 現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 5000元/年 | |||
信息工程系 | 0315-2368927 | 電子信息大類 | 計算機類(含計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)三個專業(yè)) | 3年 | 5000元/年 | |
電子信息大類 | 計算機應用技術(shù) (高級軟件開發(fā)方向) | 3年 | 5000元/年 | 校企合作訂單班 | ||
文化藝術(shù)大類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 5000元/年 | |||
電子信息大類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) (WEB全棧開發(fā)方向) | 3年 | 5000元/年 | 校企合作訂單班 | ||
電子信息大類 | 計算機應用技術(shù) (大數(shù)據(jù)商務軟件開發(fā)方向) | 3年 | 5000元/年 | 校企合作訂單班 | ||
電子信息大類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中外合作辦學) | 3年 | 13000元/年 | 中外合作辦學專業(yè) | ||
電子信息大類 | 人工智能技術(shù)應用 | 3年 | 5000元/年 | |||
財經(jīng)系 | 0315-2368956 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3年 | 5000元/年 | |
財經(jīng)商貿(mào)大類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 5000元/年 | |||
財經(jīng)商貿(mào)大類 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 3年 | 13000元/年 | 中外合作辦學專業(yè) | ||
財經(jīng)商貿(mào)大類 | 會計信息管理 | 3年 | 5000元/年 | |||
機電工程系 | 0315-8738365 | 裝備制造大類 | 機電一體化技術(shù) | 3年 | 5000元/年 | |
裝備制造大類 | 電氣自動化技術(shù) | 3年 | 5000元/年 | |||
裝備制造大類 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3年 | 5000元/年 | |||
裝備制造大類 | 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 5000元/年 | |||
裝備制造大類 | 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 5000元/年 | 校企合作訂單班 | ||
裝備制造大類 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 3年 | 5000元/年 | |||
交通運輸大類 | 動車組檢修技術(shù) | 3年 | 5000元/年 | |||
農(nóng)林工程系 | 0315-2368732 | 農(nóng)林牧漁大類 | 園林技術(shù) | 3年 | 5000元/年 | |
農(nóng)林牧漁大類 | 園林技術(shù)(設(shè)計方向) | 3年 | 5000元/年 | |||
農(nóng)林牧漁大類 | 園林技術(shù)(設(shè)計方向) | 3年 | 5000元/年 | 校企合作訂單班 | ||
農(nóng)林牧漁大類 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3年 | 5000元/年 | |||
農(nóng)林牧漁大類 | 動物醫(yī)學 | 3年 | 5000元/年 | |||
土木建筑大類 | 工程造價 | 3年 | 5000元/年 | |||
土木建筑大類 | 工程造價(建筑裝飾方向) | 3年 | 5000元/年 | 校企合作訂單班 |
說明:1、2021年最終招生專業(yè)及計劃以河北省教育考試院公布為準。
2、因中外合作辦學項目學費較高,不建議建檔立卡考生報考大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中外合作辦學)兩個專業(yè)。
本文標簽: 唐山職業(yè)技術(shù)學院
上一篇: 唐山職業(yè)技術(shù)學院2021年高職單招考試簡章下一篇: 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學院2021年分類考試專業(yè)新疆2025年普通高校招生各批次最低投檔控制分數(shù)線確定
四川省2025年普通高校招生錄取控制分數(shù)線
省教育廳關(guān)于湖北省2025年普通高校招生錄取控制分數(shù)線的通知
2025年浙江省普通高校招生各類別分數(shù)線
江西省2025年普通高考報名溫馨提示
廣東體育職業(yè)技術(shù)學院2024年單招多少人?
2024年新疆單招安全保衛(wèi)管理專業(yè)有哪些學校
2024年四川單招烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)有哪些學校
2024年甘肅單招園林工程技術(shù)專業(yè)有哪些學校
2024年黑龍江單招鐵道養(yǎng)路機械應用技術(shù)專業(yè)有哪些學校
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 | 渝公網(wǎng)安備 50019002502480號 |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |