|  | |||||
| 2025年保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招專業(yè)計(jì)劃 | |||||
| 溫馨提示:以下信息僅供考參,不作為報(bào)考依據(jù),具體請(qǐng)以官方公布為準(zhǔn)。 | |||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)代碼 | 招生計(jì)劃 | 專業(yè)學(xué)制 | 在線咨詢 | 
| 建筑工程技術(shù) | 考試一類 | 01 | 60 | 3 | 在線咨詢 | 
| 工程造價(jià) | 考試一類 | 02 | 60 | 3 | 在線咨詢 | 
| 園林工程技術(shù) | 考試一類 | 03 | 50 | 3 | 在線咨詢 | 
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 考試二類 | 05 | 50 | 3 | 在線咨詢 | 
| 航空物流管理 | 考試二類 | 06 | 50 | 3 | 在線咨詢 | 
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 [含機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造及自動(dòng)化兩個(gè)專業(yè)] | 考試三類 | 07 | 90 | 3 | 在線咨詢 | 
| 汽車制造類 [含汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)三個(gè)專業(yè)] | 考試三類 | 08 | 90 | 3 | 在線咨詢 | 
| 自動(dòng)化類 [含機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)三個(gè)專業(yè)] | 考試三類 | 09 | 90 | 3 | 在線咨詢 | 
| 農(nóng)業(yè)類 [含作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理、園藝技術(shù)、植物保護(hù)與檢疫技術(shù)三個(gè)專業(yè)] | 考試四類 | 12 | 80 | 3 | 在線咨詢 | 
| 園林技術(shù) | 考試四類 | 13 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 藥品生物技術(shù) | 考試四類 | 14 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 畜牧業(yè)類 [含畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、寵物養(yǎng)護(hù)與訓(xùn)導(dǎo)、寵物醫(yī)療技術(shù)四個(gè)專業(yè)] | 考試四類 | 15 | 90 | 3 | 在線咨詢 | 
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 考試四類 | 16 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 旅游類 [含旅游管理、旅游管理(酒店)兩個(gè)專業(yè)] | 考試五類 | 20 | 70 | 3 | 在線咨詢 | 
| 商務(wù)英語 | 考試六類 | 22 | 100 | 3 | 在線咨詢 | 
| 新聞采編與制作 | 考試六類 | 23 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 廣播影視節(jié)目制作 | 考試六類 | 24 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 廣播影視節(jié)目制作(動(dòng)畫) | 考試六類 | 25 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 影視編導(dǎo) | 考試六類 | 26 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 39 | 15 | 3 | 在線咨詢 | 
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 40 | 15 | 3 | 在線咨詢 | 
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 41 | 10 | 3 | 在線咨詢 | 
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 42 | 20 | 3 | 在線咨詢 | 
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 43 | 15 | 3 | 在線咨詢 | 
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(UI美工設(shè)計(jì)) | 考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 44 | 10 | 3 | 在線咨詢 | 
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 45 | 20 | 3 | 在線咨詢 | 
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 46 | 15 | 3 | 在線咨詢 | 
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾) | 考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 47 | 10 | 3 | 在線咨詢 | 
| 金融類 [含財(cái)富管理、金融科技應(yīng)用兩個(gè)專業(yè)] | 考試九類 | 27 | 50 | 3 | 在線咨詢 | 
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 [含大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與審計(jì)兩個(gè)專業(yè)] | 考試九類 | 28 | 70 | 3 | 在線咨詢 | 
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 考試九類 | 29 | 30 | 3 | 在線咨詢 | 
| 市場(chǎng)營銷 | 考試九類 | 30 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 電子商務(wù) | 考試九類 | 31 | 70 | 3 | 在線咨詢 | 
| 現(xiàn)代物流管理 | 考試九類 | 32 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 電子信息類 [含應(yīng)用電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智能樓宇)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) (無人機(jī))四個(gè)專業(yè)] | 考試十類 | 34 | 80 | 3 | 在線咨詢 | 
| 計(jì)算機(jī)類 [含計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云計(jì)算)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息安全)、軟件技術(shù)、 軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù))、軟件技術(shù) (移動(dòng)開發(fā))六個(gè)專業(yè)] | 考試十類 | 35 | 120 | 3 | 在線咨詢 | 
| 建筑工程技術(shù) | 對(duì)口建筑類 | 04 | 30 | 3 | 在線咨詢 | 
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 [含機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造及自動(dòng)化兩個(gè)專業(yè)] | 對(duì)口機(jī)械類 | 10 | 45 | 3 | 在線咨詢 | 
| 汽車制造類 [含汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)三個(gè)專業(yè)] | 對(duì)口機(jī)械類 | 11 | 45 | 3 | 在線咨詢 | 
| 農(nóng)業(yè)類 [含作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理、園藝技術(shù)、植物保護(hù)與檢疫技術(shù)三個(gè)專業(yè)] | 對(duì)口農(nóng)林類 | 17 | 60 | 3 | 在線咨詢 | 
| 園林技術(shù) | 對(duì)口農(nóng)林類 | 18 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 畜牧業(yè)類 [含畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo)、寵物醫(yī)療技術(shù)四個(gè)專業(yè)] | 對(duì)口畜牧獸醫(yī)類 | 19 | 120 | 3 | 在線咨詢 | 
| 旅游類 [含旅游管理、旅游管理(酒店)兩個(gè)專業(yè)] | 對(duì)口旅游類 | 21 | 20 | 3 | 在線咨詢 | 
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 [含大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與審計(jì)兩個(gè)專業(yè)] | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 33 | 20 | 3 | 在線咨詢 | 
| 市場(chǎng)營銷 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 50 | 15 | 3 | 在線咨詢 | 
| 電子商務(wù) | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 51 | 20 | 3 | 在線咨詢 | 
| 現(xiàn)代物流管理 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 52 | 15 | 3 | 在線咨詢 | 
| 自動(dòng)化類 [含機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)三個(gè)專業(yè)] | 對(duì)口電子電工類 | 48 | 50 | 3 | 在線咨詢 | 
| 電子信息類 [含應(yīng)用電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智能樓宇)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(無人機(jī))四個(gè)專業(yè)] | 對(duì)口電子電工類 | 49 | 50 | 3 | 在線咨詢 | 
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 36 | 15 | 3 | 在線咨詢 | 
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 37 | 15 | 3 | 在線咨詢 | 
| 計(jì)算機(jī)類 [含計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云計(jì)算)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息安全)、軟件技術(shù)、軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù))、軟件技術(shù)(移動(dòng)開發(fā))六個(gè)專業(yè)] | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 38 | 90 | 3 | 在線咨詢 | 
| 新能源汽車技術(shù) [就讀于阜平校區(qū)] | 考試三類 | 01 | 50 | 3 | 在線咨詢 | 
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) [就讀于阜平校區(qū)] | 考試三類 | 02 | 50 | 3 | 在線咨詢 | 
| 園藝技術(shù) [就讀于阜平校區(qū)] | 考試四類 | 05 | 60 | 3 | 在線咨詢 | 
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) [就讀于阜平校區(qū)] | 考試九類 | 07 | 80 | 3 | 在線咨詢 | 
| 電子商務(wù) [就讀于阜平校區(qū)] | 考試九類 | 08 | 60 | 3 | 在線咨詢 | 
| 現(xiàn)代物流管理 [就讀于阜平校區(qū)] | 考試九類 | 09 | 60 | 3 | 在線咨詢 | 
| 新能源汽車技術(shù) [就讀于阜平校區(qū)] | 對(duì)口機(jī)械類 | 03 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) [就讀于阜平校區(qū)] | 對(duì)口機(jī)械類 | 04 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 園藝技術(shù) [就讀于阜平校區(qū)] | 對(duì)口農(nóng)林類 | 06 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) [就讀于阜平校區(qū)] | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 10 | 30 | 3 | 在線咨詢 | 
| 電子商務(wù) [就讀于阜平校區(qū)] | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 11 | 30 | 3 | 在線咨詢 | 
| 現(xiàn)代物流管理 [就讀于阜平校區(qū)] | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 12 | 20 | 3 | 在線咨詢 | 
| 建筑工程技術(shù) | 考試一類 | 1 | 19 | 3 | 在線咨詢 | 
| 工程造價(jià) | 考試一類 | 2 | 28 | 3 | 在線咨詢 | 
| 智能建造技術(shù) | 考試一類 | 3 | 11 | 3 | 在線咨詢 | 
| 園林工程技術(shù) | 考試一類 | 4 | 19 | 3 | 在線咨詢 | 
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 考試二類 | 5 | 34 | 3 | 在線咨詢 | 
| 道路工程造價(jià) | 考試二類 | 6 | 23 | 3 | 在線咨詢 | 
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 考試二類 | 7 | 29 | 3 | 在線咨詢 | 
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 考試三類 | 8 | 30 | 3 | 在線咨詢 | 
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 考試三類 | 9 | 30 | 3 | 在線咨詢 | 
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 考試三類 | 10 | 30 | 3 | 在線咨詢 | 
| 汽車電子技術(shù) | 考試三類 | 11 | 21 | 3 | 在線咨詢 | 
| 新能源汽車技術(shù) | 考試三類 | 12 | 21 | 3 | 在線咨詢 | 
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 考試三類 | 13 | 30 | 3 | 在線咨詢 | 
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 考試三類 | 14 | 30 | 3 | 在線咨詢 | 
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 考試三類 | 15 | 21 | 3 | 在線咨詢 | 
| 農(nóng)業(yè)類 [含作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理、園藝技術(shù)、植物保護(hù)與檢疫技術(shù)三個(gè)專業(yè)] | 考試四類 | 16 | 77 | 3 | 在線咨詢 | 
| 園林技術(shù) | 考試四類 | 17 | 20 | 3 | 在線咨詢 | 
| 藥品生物技術(shù) | 考試四類 | 18 | 39 | 3 | 在線咨詢 | 
| 畜牧獸醫(yī) | 考試四類 | 19 | 22 | 3 | 在線咨詢 | 
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 考試四類 | 20 | 32 | 3 | 在線咨詢 | 
| 寵物醫(yī)療技術(shù) | 考試四類 | 21 | 71 | 3 | 在線咨詢 | 
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 考試四類 | 22 | 20 | 3 | 在線咨詢 | 
| 旅游管理 | 考試五類 | 23 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 新聞采編與制作 | 考試六類 | 24 | 30 | 3 | 在線咨詢 | 
| 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 考試六類 | 25 | 30 | 3 | 在線咨詢 | 
| 影視編導(dǎo) | 考試六類 | 26 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 廣播影視節(jié)目制作 | 考試六類 | 27 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 影視多媒體技術(shù) | 考試六類 | 28 | 40 | 3 | 在線咨詢 | 
| 商務(wù)英語 | 考試六類 | 29 | 73 | 3 | 在線咨詢 | 
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 30 | 27 | 3 | 在線咨詢 | 
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 31 | 17 | 3 | 在線咨詢 | 
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 32 | 16 | 3 | 在線咨詢 | 
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(UI美工設(shè)計(jì)) | 考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 33 | 16 | 3 | 在線咨詢 | 
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 34 | 16 | 3 | 在線咨詢 | 
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 35 | 28 | 3 | 在線咨詢 | 
| 財(cái)富管理 | 考試九類 | 36 | 23 | 3 | 在線咨詢 | 
| 金融科技應(yīng)用 | 考試九類 | 37 | 45 | 3 | 在線咨詢 | 
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 考試九類 | 38 | 146 | 3 | 在線咨詢 | 
| 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 考試九類 | 39 | 68 | 3 | 在線咨詢 | 
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 考試九類 | 40 | 45 | 3 | 在線咨詢 | 
| 電子商務(wù) | 考試九類 | 41 | 20 | 3 | 在線咨詢 | 
| 市場(chǎng)營銷 | 考試九類 | 42 | 32 | 3 | 在線咨詢 | 
| 現(xiàn)代物流管理 | 考試九類 | 43 | 35 | 3 | 在線咨詢 | 
| 航空物流管理 | 考試九類 | 44 | 20 | 3 | 在線咨詢 | 
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 考試九類 | 45 | 20 | 3 | 在線咨詢 | 
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 考試九類 | 46 | 20 | 3 | 在線咨詢 | 
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 考試十類 | 47 | 22 | 3 | 在線咨詢 | 
| 應(yīng)用電子技術(shù)(芯片分析與制造) | 考試十類 | 48 | 22 | 3 | 在線咨詢 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 考試十類 | 49 | 13 | 3 | 在線咨詢 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(無人機(jī)組裝與操控) | 考試十類 | 50 | 13 | 3 | 在線咨詢 | 
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 考試十類 | 51 | 22 | 3 | 在線咨詢 | 
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全評(píng)估與管理) | 考試十類 | 52 | 12 | 3 | 在線咨詢 | 
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 考試十類 | 53 | 23 | 3 | 在線咨詢 | 
| 軟件技術(shù) | 考試十類 | 54 | 13 | 3 | 在線咨詢 | 
| 軟件技術(shù)(軟件測(cè)試) | 考試十類 | 55 | 13 | 3 | 在線咨詢 | 
| 軟件技術(shù)(Web前端開發(fā)) | 考試十類 | 56 | 13 | 3 | 在線咨詢 | 
| 軟件技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營) | 考試十類 | 57 | 92 | 3 | 在線咨詢 | 
| 建筑工程技術(shù) | 對(duì)口建筑類 | 71 | 10 | 3 | 在線咨詢 | 
| 工程造價(jià) | 對(duì)口建筑類 | 72 | 10 | 3 | 在線咨詢 | 
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 對(duì)口建筑類 | 73 | 9 | 3 | 在線咨詢 | 
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 對(duì)口機(jī)械類 | 65 | 11 | 3 | 在線咨詢 | 
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 對(duì)口機(jī)械類 | 66 | 11 | 3 | 在線咨詢 | 
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 對(duì)口機(jī)械類 | 67 | 12 | 3 | 在線咨詢 | 
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 對(duì)口機(jī)械類 | 68 | 11 | 3 | 在線咨詢 | 
| 園藝技術(shù) | 對(duì)口農(nóng)林類 | 61 | 26 | 3 | 在線咨詢 | 
| 園林技術(shù) | 對(duì)口農(nóng)林類 | 62 | 28 | 3 | 在線咨詢 | 
| 畜牧獸醫(yī) | 對(duì)口畜牧獸醫(yī)類 | 63 | 44 | 3 | 在線咨詢 | 
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 對(duì)口畜牧獸醫(yī)類 | 64 | 34 | 3 | 在線咨詢 | 
| 旅游管理 | 對(duì)口旅游類 | 83 | 14 | 3 | 在線咨詢 | 
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 58 | 22 | 3 | 在線咨詢 | 
| 市場(chǎng)營銷 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 59 | 8 | 3 | 在線咨詢 | 
| 現(xiàn)代物流管理 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 60 | 8 | 3 | 在線咨詢 | 
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 對(duì)口電子電工類 | 69 | 14 | 3 | 在線咨詢 | 
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 對(duì)口電子電工類 | 70 | 13 | 3 | 在線咨詢 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 74 | 12 | 3 | 在線咨詢 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(無人機(jī)組裝與操控) | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 75 | 12 | 3 | 在線咨詢 | 
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 76 | 21 | 3 | 在線咨詢 | 
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全評(píng)估與管理) | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 77 | 12 | 3 | 在線咨詢 | 
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 78 | 20 | 3 | 在線咨詢 | 
| 軟件技術(shù) | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 79 | 12 | 3 | 在線咨詢 | 
| 軟件技術(shù)(軟件測(cè)試) | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 80 | 12 | 3 | 在線咨詢 | 
| 軟件技術(shù)(Web前端開發(fā)) | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 81 | 12 | 3 | 在線咨詢 | 
| 軟件技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營) | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 82 | 60 | 3 | 在線咨詢 | 
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) [在阜平校區(qū)就讀] | 考試二類 | 1 | 49 | 3 | 在線咨詢 | 
| 新能源汽車技術(shù) [在阜平校區(qū)就讀] | 考試三類 | 2 | 92 | 3 | 在線咨詢 | 
| 機(jī)電一體化技術(shù) [在阜平校區(qū)就讀] | 考試三類 | 3 | 52 | 3 | 在線咨詢 | 
| 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 [在阜平校區(qū)就讀] | 考試四類 | 4 | 98 | 3 | 在線咨詢 | 
| 電子商務(wù) [在阜平校區(qū)就讀] | 考試九類 | 5 | 157 | 3 | 在線咨詢 | 
| 現(xiàn)代物流管理 [在阜平校區(qū)就讀] | 考試九類 | 6 | 60 | 3 | 在線咨詢 | 
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) [在阜平校區(qū)就讀] | 考試九類 | 7 | 140 | 3 | 在線咨詢 | 
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) [在阜平校區(qū)就讀] | 考試十類 | 8 | 39 | 3 | 在線咨詢 | 
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) [在阜平校區(qū)就讀] | 對(duì)口機(jī)械類 | 11 | 22 | 3 | 在線咨詢 | 
| 新能源汽車技術(shù) [在阜平校區(qū)就讀] | 對(duì)口機(jī)械類 | 12 | 21 | 3 | 在線咨詢 | 
| 機(jī)電一體化技術(shù) [在阜平校區(qū)就讀] | 對(duì)口機(jī)械類 | 13 | 13 | 3 | 在線咨詢 | 
| 電子商務(wù) [在阜平校區(qū)就讀] | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 9 | 17 | 3 | 在線咨詢 | 
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) [在阜平校區(qū)就讀] | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 10 | 18 | 3 | 在線咨詢 | 
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) [在阜平校區(qū)就讀] | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 14 | 22 | 3 | 在線咨詢 | 
 
 
     2013-2025 高職單招網(wǎng), All Rights Reserved. | 渝ICP備16012042號(hào)-2 | 渝公網(wǎng)備 50011202500631號(hào)
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號(hào)4幢6-2 | 廣告投放:15023308442(曾老師) |合作加盟:15025359797(劉老師)