作者:楊老師
來源:鶴壁職業(yè)技術學院
時間:2022-07-08 09:24:41
閱讀數:215
掃碼關注高職單招網
掃碼加微信咨詢
第一章 總則
第一條 為進一步規(guī)范學校招生行為,維護良好的招生秩序,為廣大考生提供準確的招生政策、信息服務,依據《*******教育法》、《*******高等教育法》和《教育部關于做好2022年普通高校招生工作的通知》(教學〔2022〕1號)要求,特制定本章程。
第二條 學校招生工作貫徹執(zhí)行國家招生政策,并接受紀檢監(jiān)察部門、考生、家長以及社會各界的監(jiān)督。
第二章 學校概況
第三條 學校全稱:鶴壁職業(yè)技術學院
第四條 國標代碼:12793
河南省招生代碼:6273
學校地址:河南省鶴壁市淇濱區(qū)朝歌路5號
郵政編碼:458030
第五條 辦學層次:??疲ǜ呗殻?/p>
第六條 辦學性質:公辦普通高等院校
第七條 學習形式:全日制
第八條 學校隸屬單位:鶴壁市人民政府
業(yè)務主管單位:河南省教育廳
第九條 畢業(yè)頒證:學生修完教育教學計劃規(guī)定的課程,成績合格,達到學校畢業(yè)要求的,準予畢業(yè),頒發(fā)普通專科畢業(yè)證書。頒發(fā)學歷證書學校名稱:鶴壁職業(yè)技術學院;證書種類:全日制普通高等院校畢業(yè)證書。
第三章 組織機構和職責
第十條 學校設立由學校領導和相關職能部門負責人組成的招生工作委員會,全面貫徹執(zhí)行教育部和河南省教育考試院的有關招生工作政策,負責制定招生章程、招生規(guī)定和實施細則、確定招生規(guī)模和調整學科招生計劃,領導、監(jiān)督招生工作的具體實施,協(xié)調處理招生工作中的重大事項。
第十一條 招生處為學校招生工作委員會的執(zhí)行機構,其主要職責是根據學校的招生規(guī)定和實施細則,編制招生計劃,組織招生宣傳和錄取工作,負責考生報名、考生錄取資格復查,處理招生中的日常事務。
第十二條 學校設立招生監(jiān)督小組,對招生工作實施監(jiān)督。錄取期間學校成立紀檢信訪組,專門負責考生的信訪、申訴、投訴處理等工作。
第四章 招生計劃
第十三條 學校制定年度招生事業(yè)計劃,經招生工作委員會審定后,上報上級教育主管部門審批。
第十四條 學校招生處根據教育部、省教育廳下達的招生計劃,制定學校分省來源計劃,報教育部審核備案。
第十五條 學校招生處將生源來源計劃按要求及時上報到各有關省(自治區(qū)、直轄市)招生考試機構,并通過各種渠道向社會公布。
第五章 招生對象
第十六條 參加2022年全國普通高等學校招生全國統(tǒng)一考試的考生可報考我校。其它政策按照國家教育部及各省、市、自治區(qū)的有關文件精神執(zhí)行。
第六章 錄取規(guī)則
第十七條 依據國家教育部最新頒布的有關文件精神的要求,本著公開、公平、公正的原則,德智體美全面考核,擇優(yōu)錄取。
第十八條 外語語種不限。
第十九條 空中乘務、高速鐵路客運服務專業(yè)報考要求為女生身高162-174厘米,男生身高172-184厘米,五官端正,身材勻稱,裸漏部分無疤痕。
第二十條 除特殊注明的專業(yè)外,學校對考生身體健康狀況的要求按《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及有關補充規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條 學校執(zhí)行生源所在省(自治區(qū)、直轄市)招生錄取政策。對進檔考生按照“分數優(yōu)先,遵循志愿”原則,從高分到低分擇優(yōu)錄取,總分相同考生,按考生語文、數學、外語成績排序;如考生所填專業(yè)志愿均無法滿足時,服從專業(yè)調劑者,將調劑錄取到計劃未完成的專業(yè),如不服從專業(yè)調劑,對其做退檔處理。
第二十二條 對于實行“選考科目”的?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的考生,執(zhí)行生源所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生工作文件明確規(guī)定的錄取政策。學校在內蒙古自治區(qū)實行“招生計劃1:1范圍內按專業(yè)志愿排隊錄取”的錄取規(guī)則。
第二十三條 藝術類、體育類專業(yè)考生采用平行志愿方式,按照河南省統(tǒng)一設定的投檔排序成績計算辦法進行錄取,成績并列考生,依次按語文、數學、外語單科成績從高到低排序擇優(yōu)錄取。
第七章 收費標準及其他
第二十四條 學校2022年分專業(yè)的學費標準為文科類學費3700元/生?年,理工類學費4200元/生?年,醫(yī)學類學費4800元/生?年,藝術類學費6000元/生?年,我校是河南省級高職優(yōu)質校,依據《河南省發(fā)展和改革委員會河南省財政廳河南省教育廳關于調整公辦普通高校學費標準的通知》(豫發(fā)改收費〔2020〕456號)文件規(guī)定,部分專業(yè)學費標準上浮10%。汽車檢測與維修技術(中外合作辦學)專業(yè)是經河南省教育廳批準的與德國F+U薩克森職業(yè)培訓學院舉辦的中外合作辦學高等專科教育項目,學費標準為11500元/生?年;學前教育(中外合作辦學)、視覺傳達設計(中外合作辦學)專業(yè)是經河南省教育廳批準的與俄羅斯斯摩棱斯克國立大學舉辦的中外合作辦學高等??平逃椖?,學費標準分別為13500元/生?年、14500元/生?年;中外合作辦學專業(yè)入學報到后不允許轉專業(yè)。學校2022年的住宿標準為700元/生?年。
第二十五條 根據國家有關政策,家庭經濟困難的新生,入校前可持錄取通知書和身份證等有關證明在縣區(qū)教育局學生資助部門辦理生源地國家助學貸款,也可在入校后通過學校學生資助管理中心申請辦理校園地國家助學貸款。學校制訂有以國家助學貸款、國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金為主體,勤工助學、學校獎學金、單項獎學金為補充的家庭經濟困難學生“獎、貸、助、補、減”多措并舉的資助辦法,保證學生不因家庭經濟困難而放棄學業(yè)。其中國家助學貸款每生每年最高可以申請12000元;國家助學金按照不同情況,可申請4000元/生?年、3300元/生?年、2600元/生?年三檔;另外學校勤工助學補貼標準為360元/生?月。學生在校期間表現優(yōu)秀的困難學生,還可申請國家獎學金8000元/生?年;國家勵志獎學金5000元/生?年;學校獎學金3000元/生?年、2000元/生?年、1000元/生?年三檔;學校單項獎學金200元-5000元/生?年(視情況不同獎勵不同)。
第二十六條 新生入學后,學校根據上級主管部門的要求進行考生資格復查。經復查不合格者,學校將視不同情況予以處理,直至取消入學資格。凡弄虛作假者,即取消其入學資格。學校以教育部、衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會制定的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》等文件為依據,對新生進行身體健康狀況復查。對經復查不符合體檢要求或不宜就讀已錄取專業(yè)者,按有關學籍管理規(guī)定辦理。
第八章 招生工作的監(jiān)督、申訴和咨詢
第二十七條 招生工作的監(jiān)督與申訴:
接受紀律監(jiān)督與申訴的聯(lián)系部門:學校紀委辦公室。
監(jiān)督電話:0392-3329672
電子郵箱:hbzyjw999@126.com
第二十八條 招生咨詢及聯(lián)系方式:
咨詢電話:0392-3352516,3338711
傳真:0392-3220686
電子郵箱:hbzyzsc@126.com
QQ群號:5257874
招生處微信號:hbzyzsc
第九章 附則
第二十九條 本章程適用于鶴壁職業(yè)技術學院2022年普招招生工作,自公布之日起施行。學校以往有關招生工作的文件規(guī)定凡與本章程相悖之處,以本章程為準。
第三十條 本章程由鶴壁職業(yè)技術學院授權招生處解釋。本章程若與國家和省有關規(guī)定不一致,以國家和省有關規(guī)定為準。
鶴壁職業(yè)技術學院
2022年4月
附件:2022年普招招生專業(yè)一覽表
2022年普招招生專業(yè)一覽表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5280 | |||
助產 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5280 | |||
藥學 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 4800 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5280 | |||
醫(yī)學影像技術 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5280 | |||
口腔醫(yī)學技術 | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 4800 | |||
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5280 | |||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
物聯(lián)網應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
通信工程設計與監(jiān)理 | 510305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
移動互聯(lián)應用技術 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
金融服務與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
空中乘務 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
數字化設計與制造技術 | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能制造裝備技術 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車智能技術 | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 11500 | 學費11500元/年,合作學校:德國F+U薩克森職業(yè)培訓學院 | ||
應急救援技術 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
綠色食品生產技術 | 410115 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
食品營養(yǎng)與健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
食品質量與安全 | 490102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
精細化工技術 | 470203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
儲能材料技術 | 430504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
運動健康指導 | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
服裝與服飾設計 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | - | 藝術類 | 14500 | 學費14500元/年,合作學校:俄羅斯斯摩棱斯克國立大學 | ||
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | - | 文科類 | 13500 | 學費13500元/年,合作學校:俄羅斯斯摩棱斯克國立大學 | ||
小學教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
小學語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
音樂教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5280 | |||
助產 | 520202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5280 | |||
藥學 | 520301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 4800 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 520501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5280 | |||
醫(yī)學影像技術 | 520502 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5280 | |||
口腔醫(yī)學技術 | 520504 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 4800 | |||
康復治療技術 | 520601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學類 | 5280 | |||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
物聯(lián)網應用技術 | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
通信工程設計與監(jiān)理 | 510305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
人工智能技術應用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
云計算技術應用 | 510206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數據技術 | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
移動互聯(lián)應用技術 | 510106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
金融服務與管理 | 530201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
數字化設計與制造技術 | 460102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能制造裝備技術 | 460201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 11500 | 學費11500元/年,合作學校:德國F+U薩克森職業(yè)培訓學院 | ||
應急救援技術 | 420905 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
綠色食品生產技術 | 410115 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
食品營養(yǎng)與健康 | 490103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
食品質量與安全 | 490102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
現代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
精細化工技術 | 470203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
無人機應用技術 | 460609 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
儲能材料技術 | 430504 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
運動健康指導 | 570308 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
服裝與服飾設計 | 550105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | - | 藝術類 | 14500 | 學費14500元/年,合作學校:俄羅斯斯摩棱斯克國立大學 | ||
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | - | 文科類 | 13500 | 學費13500元/年,合作學校:俄羅斯斯摩棱斯克國立大學 | ||
音樂教育 | 570108K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 |
本文標簽: 鶴壁職業(yè)技術學院
上一篇: 煙臺幼兒師范高等??茖W校2022年普通高等教育招生章程下一篇: 2022年巢湖學院普通高考招生章程2013-2025高職單招網,All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 | 渝公網安備 50019002502480號 |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |