作者:楊老師
來源:鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2022-07-08 09:24:41
閱讀數(shù):219

掃碼關(guān)注高職單招網(wǎng)

掃碼加微信咨詢
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校招生行為,維護(hù)良好的招生秩序,為廣大考生提供準(zhǔn)確的招生政策、信息服務(wù),依據(jù)《*******教育法》、《*******高等教育法》和《教育部關(guān)于做好2022年普通高校招生工作的通知》(教學(xué)〔2022〕1號(hào))要求,特制定本章程。
第二條 學(xué)校招生工作貫徹執(zhí)行國家招生政策,并接受紀(jì)檢監(jiān)察部門、考生、家長以及社會(huì)各界的監(jiān)督。
第二章 學(xué)校概況
第三條 學(xué)校全稱:鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院
第四條 國標(biāo)代碼:12793
河南省招生代碼:6273
學(xué)校地址:河南省鶴壁市淇濱區(qū)朝歌路5號(hào)
郵政編碼:458030
第五條 辦學(xué)層次:專科(高職)
第六條 辦學(xué)性質(zhì):公辦普通高等院校
第七條 學(xué)習(xí)形式:全日制
第八條 學(xué)校隸屬單位:鶴壁市人民政府
業(yè)務(wù)主管單位:河南省教育廳
第九條 畢業(yè)頒證:學(xué)生修完教育教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的課程,成績合格,達(dá)到學(xué)校畢業(yè)要求的,準(zhǔn)予畢業(yè),頒發(fā)普通??飘厴I(yè)證書。頒發(fā)學(xué)歷證書學(xué)校名稱:鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院;證書種類:全日制普通高等院校畢業(yè)證書。
第三章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第十條 學(xué)校設(shè)立由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成的招生工作委員會(huì),全面貫徹執(zhí)行教育部和河南省教育考試院的有關(guān)招生工作政策,負(fù)責(zé)制定招生章程、招生規(guī)定和實(shí)施細(xì)則、確定招生規(guī)模和調(diào)整學(xué)科招生計(jì)劃,領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督招生工作的具體實(shí)施,協(xié)調(diào)處理招生工作中的重大事項(xiàng)。
第十一條 招生處為學(xué)校招生工作委員會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)是根據(jù)學(xué)校的招生規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,編制招生計(jì)劃,組織招生宣傳和錄取工作,負(fù)責(zé)考生報(bào)名、考生錄取資格復(fù)查,處理招生中的日常事務(wù)。
第十二條 學(xué)校設(shè)立招生監(jiān)督小組,對(duì)招生工作實(shí)施監(jiān)督。錄取期間學(xué)校成立紀(jì)檢信訪組,專門負(fù)責(zé)考生的信訪、申訴、投訴處理等工作。
第四章 招生計(jì)劃
第十三條 學(xué)校制定年度招生事業(yè)計(jì)劃,經(jīng)招生工作委員會(huì)審定后,上報(bào)上級(jí)教育主管部門審批。
第十四條 學(xué)校招生處根據(jù)教育部、省教育廳下達(dá)的招生計(jì)劃,制定學(xué)校分省來源計(jì)劃,報(bào)教育部審核備案。
第十五條 學(xué)校招生處將生源來源計(jì)劃按要求及時(shí)上報(bào)到各有關(guān)省(自治區(qū)、直轄市)招生考試機(jī)構(gòu),并通過各種渠道向社會(huì)公布。
第五章 招生對(duì)象
第十六條 參加2022年全國普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試的考生可報(bào)考我校。其它政策按照國家教育部及各省、市、自治區(qū)的有關(guān)文件精神執(zhí)行。
第六章 錄取規(guī)則
第十七條 依據(jù)國家教育部最新頒布的有關(guān)文件精神的要求,本著公開、公平、公正的原則,德智體美全面考核,擇優(yōu)錄取。
第十八條 外語語種不限。
第十九條 空中乘務(wù)、高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專業(yè)報(bào)考要求為女生身高162-174厘米,男生身高172-184厘米,五官端正,身材勻稱,裸漏部分無疤痕。
第二十條 除特殊注明的專業(yè)外,學(xué)校對(duì)考生身體健康狀況的要求按《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條 學(xué)校執(zhí)行生源所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生錄取政策。對(duì)進(jìn)檔考生按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循志愿”原則,從高分到低分擇優(yōu)錄取,總分相同考生,按考生語文、數(shù)學(xué)、外語成績排序;如考生所填專業(yè)志愿均無法滿足時(shí),服從專業(yè)調(diào)劑者,將調(diào)劑錄取到計(jì)劃未完成的專業(yè),如不服從專業(yè)調(diào)劑,對(duì)其做退檔處理。
第二十二條 對(duì)于實(shí)行“選考科目”的?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的考生,執(zhí)行生源所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生工作文件明確規(guī)定的錄取政策。學(xué)校在內(nèi)蒙古自治區(qū)實(shí)行“招生計(jì)劃1:1范圍內(nèi)按專業(yè)志愿排隊(duì)錄取”的錄取規(guī)則。
第二十三條 藝術(shù)類、體育類專業(yè)考生采用平行志愿方式,按照河南省統(tǒng)一設(shè)定的投檔排序成績計(jì)算辦法進(jìn)行錄取,成績并列考生,依次按語文、數(shù)學(xué)、外語單科成績從高到低排序擇優(yōu)錄取。
第七章 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及其他
第二十四條 學(xué)校2022年分專業(yè)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為文科類學(xué)費(fèi)3700元/生?年,理工類學(xué)費(fèi)4200元/生?年,醫(yī)學(xué)類學(xué)費(fèi)4800元/生?年,藝術(shù)類學(xué)費(fèi)6000元/生?年,我校是河南省級(jí)高職優(yōu)質(zhì)校,依據(jù)《河南省發(fā)展和改革委員會(huì)河南省財(cái)政廳河南省教育廳關(guān)于調(diào)整公辦普通高校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(豫發(fā)改收費(fèi)〔2020〕456號(hào))文件規(guī)定,部分專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上浮10%。汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(中外合作辦學(xué))專業(yè)是經(jīng)河南省教育廳批準(zhǔn)的與德國F+U薩克森職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院舉辦的中外合作辦學(xué)高等??平逃?xiàng)目,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為11500元/生?年;學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))專業(yè)是經(jīng)河南省教育廳批準(zhǔn)的與俄羅斯斯摩棱斯克國立大學(xué)舉辦的中外合作辦學(xué)高等??平逃?xiàng)目,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為13500元/生?年、14500元/生?年;中外合作辦學(xué)專業(yè)入學(xué)報(bào)到后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。學(xué)校2022年的住宿標(biāo)準(zhǔn)為700元/生?年。
第二十五條 根據(jù)國家有關(guān)政策,家庭經(jīng)濟(jì)困難的新生,入校前可持錄取通知書和身份證等有關(guān)證明在縣區(qū)教育局學(xué)生資助部門辦理生源地國家助學(xué)貸款,也可在入校后通過學(xué)校學(xué)生資助管理中心申請(qǐng)辦理校園地國家助學(xué)貸款。學(xué)校制訂有以國家助學(xué)貸款、國家獎(jiǎng)學(xué)金、國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國家助學(xué)金為主體,勤工助學(xué)、學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金、單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金為補(bǔ)充的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生“獎(jiǎng)、貸、助、補(bǔ)、減”多措并舉的資助辦法,保證學(xué)生不因家庭經(jīng)濟(jì)困難而放棄學(xué)業(yè)。其中國家助學(xué)貸款每生每年最高可以申請(qǐng)12000元;國家助學(xué)金按照不同情況,可申請(qǐng)4000元/生?年、3300元/生?年、2600元/生?年三檔;另外學(xué)校勤工助學(xué)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為360元/生?月。學(xué)生在校期間表現(xiàn)優(yōu)秀的困難學(xué)生,還可申請(qǐng)國家獎(jiǎng)學(xué)金8000元/生?年;國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金5000元/生?年;學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金3000元/生?年、2000元/生?年、1000元/生?年三檔;學(xué)校單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金200元-5000元/生?年(視情況不同獎(jiǎng)勵(lì)不同)。
第二十六條 新生入學(xué)后,學(xué)校根據(jù)上級(jí)主管部門的要求進(jìn)行考生資格復(fù)查。經(jīng)復(fù)查不合格者,學(xué)校將視不同情況予以處理,直至取消入學(xué)資格。凡弄虛作假者,即取消其入學(xué)資格。學(xué)校以教育部、衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會(huì)制定的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》等文件為依據(jù),對(duì)新生進(jìn)行身體健康狀況復(fù)查。對(duì)經(jīng)復(fù)查不符合體檢要求或不宜就讀已錄取專業(yè)者,按有關(guān)學(xué)籍管理規(guī)定辦理。
第八章 招生工作的監(jiān)督、申訴和咨詢
第二十七條 招生工作的監(jiān)督與申訴:
接受紀(jì)律監(jiān)督與申訴的聯(lián)系部門:學(xué)校紀(jì)委辦公室。
監(jiān)督電話:0392-3329672
電子郵箱:hbzyjw999@126.com
第二十八條 招生咨詢及聯(lián)系方式:
咨詢電話:0392-3352516,3338711
傳真:0392-3220686
電子郵箱:hbzyzsc@126.com
學(xué)校網(wǎng)址:https://www.hbzy.edu.cn/
招生網(wǎng)址:https://zs.hbzy.edu.cn/
QQ群號(hào):5257874
招生處微信號(hào):hbzyzsc
第九章 附則
第二十九條 本章程適用于鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年普招招生工作,自公布之日起施行。學(xué)校以往有關(guān)招生工作的文件規(guī)定凡與本章程相悖之處,以本章程為準(zhǔn)。
第三十條 本章程由鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院授權(quán)招生處解釋。本章程若與國家和省有關(guān)規(guī)定不一致,以國家和省有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2022年4月
附件:2022年普招招生專業(yè)一覽表
2022年普招招生專業(yè)一覽表
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
| 護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | |||
| 助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | |||
| 藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | |||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | |||
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
| 康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | |||
| 畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 510305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 汽車智能技術(shù) | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 11500 | 學(xué)費(fèi)11500元/年,合作學(xué)校:德國F+U薩克森職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | ||
| 應(yīng)急救援技術(shù) | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 410115 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 食品營養(yǎng)與健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 精細(xì)化工技術(shù) | 470203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 儲(chǔ)能材料技術(shù) | 430504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | - | 藝術(shù)類 | 14500 | 學(xué)費(fèi)14500元/年,合作學(xué)校:俄羅斯斯摩棱斯克國立大學(xué) | ||
| 學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | - | 文科類 | 13500 | 學(xué)費(fèi)13500元/年,合作學(xué)校:俄羅斯斯摩棱斯克國立大學(xué) | ||
| 小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 小學(xué)語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 音樂教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | |||
| 助產(chǎn) | 520202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | |||
| 藥學(xué) | 520301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | |||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | |||
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
| 康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | |||
| 畜牧獸醫(yī) | 410303 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 510305 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 市場營銷 | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 金融服務(wù)與管理 | 530201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 460102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 11500 | 學(xué)費(fèi)11500元/年,合作學(xué)校:德國F+U薩克森職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | ||
| 應(yīng)急救援技術(shù) | 420905 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 410115 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 食品營養(yǎng)與健康 | 490103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 精細(xì)化工技術(shù) | 470203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 儲(chǔ)能材料技術(shù) | 430504 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
| 運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 570308 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | - | 藝術(shù)類 | 14500 | 學(xué)費(fèi)14500元/年,合作學(xué)校:俄羅斯斯摩棱斯克國立大學(xué) | ||
| 學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | - | 文科類 | 13500 | 學(xué)費(fèi)13500元/年,合作學(xué)校:俄羅斯斯摩棱斯克國立大學(xué) | ||
| 音樂教育 | 570108K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 |
本文標(biāo)簽: 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院
上一篇: 煙臺(tái)幼兒師范高等??茖W(xué)校2022年普通高等教育招生章程下一篇: 2022年巢湖學(xué)院普通高考招生章程新疆2025年普通高校招生各批次最低投檔控制分?jǐn)?shù)線確定
四川省2025年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線
省教育廳關(guān)于湖北省2025年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線的通知
2025年浙江省普通高校招生各類別分?jǐn)?shù)線
江西省2025年普通高考報(bào)名溫馨提示
廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單招多少人?
2024年新疆單招安全保衛(wèi)管理專業(yè)有哪些學(xué)校
2024年四川單招烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)有哪些學(xué)校
2024年甘肅單招園林工程技術(shù)專業(yè)有哪些學(xué)校
2024年黑龍江單招鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù)專業(yè)有哪些學(xué)校
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號(hào)-2 |
渝公網(wǎng)安備 50019002502480號(hào) |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號(hào)4幢6-2 |