作者:楊老師
來源:互聯(lián)網
時間:2021-08-03 13:55:33
閱讀數(shù):687
新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院2021年招生章程
為貫徹執(zhí)行國家教育部、河南省教育廳關于招生工作的有關規(guī)定,全面落實我院2021年招生工作,特制定本章程。
一、學校概況
1.學校全稱:新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院
2.學校代碼:在豫招生代碼:6291 部標院校代碼:14245
3.辦學地點:河南省新鄉(xiāng)市
4.辦學性質:公辦全日制普通高等職業(yè)院校
5.辦學層次:??茖哟谓逃?/p>
6.證書頒發(fā):學制為三年[應用電子技術、現(xiàn)代物流管理、會計信息管理、關務與外貿服務等專業(yè)學制為兩年]、學生修完教學計劃規(guī)定的全部課程、經考試、考核成績合格,準予畢業(yè)并由新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院頒發(fā)國家教育部統(tǒng)一電子注冊的普通高等學校??飘厴I(yè)證書和河南省畢業(yè)生就業(yè)主管部門頒發(fā)的就業(yè)報到證。
二、錄取規(guī)則
1.全面貫徹公平、公正、公開的原則,實施招生“陽光工程”。
2.提檔比例:在河南省按省招辦要求提檔,其他省按照我院與各省協(xié)商的比例提檔。
3.對進檔考生按照“志愿清、專業(yè)清”的原則確定專業(yè)。對進檔考生按專業(yè)志愿順序從高分到低分排序,擇優(yōu)錄取。如考生所填志愿都無法滿足時,服從專業(yè)調劑者,根據考生成績在允許調劑的專業(yè)范圍內調劑錄取,不服從專業(yè)調劑者,做退檔處理。
報考我院藝術類專業(yè)的考生,我院不再單獨組織專業(yè)課考試,其專業(yè)成績采用生源所在省、自治區(qū)、直轄市統(tǒng)一組織的專業(yè)課統(tǒng)考成績??忌呖嘉幕煽兒蛯I(yè)成績均應達到生源所在省、自治區(qū)、直轄市確定的藝術類??其浫】刂品謹?shù)線,若所在省市有統(tǒng)一的投檔規(guī)則,則按照統(tǒng)一規(guī)則投檔,若所在省市沒有統(tǒng)一的投檔規(guī)則,按照文化成績進行排序,從高分到低分擇優(yōu)錄取。
4.高考附加分:按照各省教育廳或高招辦有關加分或降分投檔的政策執(zhí)行。
5.各專業(yè)錄取考生不限男女比例。
6.未參加高考體檢考生不予錄取。
7.體檢標準:執(zhí)行教育部、衛(wèi)生部聯(lián)合頒發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及人力資源和社會保障部、教育部、衛(wèi)生部聯(lián)合頒發(fā)的《關于進一步規(guī)范入學和就業(yè)體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業(yè)權利的通知》等有關補充規(guī)定。
三、收費標準
1.我校各專業(yè)學費收費標準按照《河南省發(fā)展和改革委員會 河南省財政廳 河南省教育廳關于調整公辦普通高校學費標準的通知》(豫發(fā)改收費?2020?456號)執(zhí)行。具體為文科類專業(yè)3700元/年;理工類專業(yè)4200元/年;藝術類專業(yè)6000元/年。
2.中外合作辦學專業(yè)學費標準:建筑工程技術(中外合作)、學前教育(中外合作)專業(yè)11000元/年。
3.住宿費960元/年。
四、資助政策
學校建立了完善的學生資助體系,對品學兼優(yōu)的學生和家庭經濟困難的學生實施獎補政策。家庭經濟困難的學生還可以申請國家助學貸款和校內勤工助學崗位,幫助學生完成學業(yè)。
五、其他
新生入校后,我院將按照教育主管部門相關規(guī)定在三個月內進行全面復查,復查合格者取得相應學籍;復查不合格者,我院將視不同情況予以處理,直至取消入學資格。凡發(fā)現(xiàn)弄虛作假者,一律取消入學資格。
六、聯(lián)系方式
地 址:河南省新鄉(xiāng)經濟技術開發(fā)區(qū)經三路6號
2021年4月28日
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||||
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
裝配式建筑工程技術 | 440302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | 自動編程與制造 | ||||
智能焊接技術 | 460110 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
智能焊接技術 | 460110 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | 工業(yè)機器人焊接 | ||||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | 數(shù)字與智能化產品設計 | ||||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
空中乘務 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
航海技術 | 500301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
輪機工程技術 | 500303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
物聯(lián)網應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
關務與外貿服務 | 530503 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
會計信息管理 | 530304 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
大數(shù)據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
大數(shù)據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | 管理會計 | ||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | 酒店信息化 | ||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||||
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 590302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
體育運營與管理 | 570311 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
體育藝術表演 | 570316 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
應用英語 | 570202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
小學教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | 是 | - | 11000 | 與馬來西亞城市大學合作辦學 | ||||||
工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建設工程管理 | 440502 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機械設計與制造 | 460101 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數(shù)控技術 | 460103 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數(shù)控技術 | 460103 | 對口 | 3 | - | 4200 | 自動編程與制造 | |||||||
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能焊接技術 | 460110 | 對口 | 3 | - | 4200 | 工業(yè)機器人焊接 | |||||||
智能焊接技術 | 460110 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 3 | - | 4200 | 數(shù)字與智能化產品設計 | |||||||
模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
輪機工程技術 | 500303 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
空中乘務 | 500405 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
物聯(lián)網應用技術 | 510102 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大數(shù)據與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數(shù)據與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 3700 | 管理會計 | |||||||
電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 3 | - | 3700 | 酒店信息化 | |||||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
中西面點工藝 | 540203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
應用英語 | 570202 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
體育運營與管理 | 570311 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
體育藝術表演 | 570316 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 590302 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
早期教育 | 570101K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
小學教育 | 570103K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | 是 | - | 11000 | 與美國查塔姆大學合作辦學 | |||||
中西面點工藝 | 540203 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 是 | - | 11000 | 與馬來西亞城市大學合作辦學 | ||||||
學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 11000 | 與美國查塔姆大學合作辦學 師范類 | ||||||
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 3 | - | 4200 | UI/UE設計師 | |||||||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | UI/UE設計師 |
本文標簽: 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院
上一篇: 2022年黑龍江單招發(fā)電廠及電力系統(tǒng)專業(yè)公辦學校名單下一篇: 2022年福建單招工業(yè)分析技術專業(yè)公辦學校名單新疆2025年普通高校招生各批次最低投檔控制分數(shù)線確定
四川省2025年普通高校招生錄取控制分數(shù)線
省教育廳關于湖北省2025年普通高校招生錄取控制分數(shù)線的通知
2025年浙江省普通高校招生各類別分數(shù)線
江西省2025年普通高考報名溫馨提示
廣東體育職業(yè)技術學院2024年單招多少人?
2024年新疆單招安全保衛(wèi)管理專業(yè)有哪些學校
2024年四川單招烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)有哪些學校
2024年甘肅單招園林工程技術專業(yè)有哪些學校
2024年黑龍江單招鐵道養(yǎng)路機械應用技術專業(yè)有哪些學校
2013-2025高職單招網,All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 | 渝公網安備 50019002502480號 |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |