作者:管理員
來源:互聯(lián)網(wǎng)
時(shí)間:2017-01-11 11:32:56
閱讀數(shù):1636
掃碼關(guān)注高職單招網(wǎng)
掃碼加微信咨詢
以下為2015年重慶師范大學(xué)在重慶最低分?jǐn)?shù)線,包括理科分?jǐn)?shù)線、文科分?jǐn)?shù)線:
類別 | 分類別 | 層次\專業(yè) | 文化控制線 | 專業(yè)控制線 | 最低分 | 最高分 | 錄取方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
提前批 | 文史類 | 小學(xué)教育(全科教師) | 532 | 559 | 594 | ||
提前批 | 文史類 | 小學(xué)教育(全科教師)貧困定向 | 532 | 558 | 586 | ||
提前批 | 理工類 | 小學(xué)教育(全科教師) | 527 | 549 | 615 | ||
提前批 | 理工類 | 小學(xué)教育(全科教師)貧困定向 | 527 | 550 | 580 | ||
提前批(5077) | 文史類 | 藝術(shù)教育(空乘與禮儀) | 482 | 300 | 381 | 443 | |
提前批(5077) | 理工類 | 藝術(shù)教育(空乘與禮儀) | 485 | 300 | 376 | 417 | |
國家專項(xiàng) | 文史類 | 本科一批次 | 572 | 594 | 600 | ||
國家專項(xiàng) | 理工類 | 本科一批次 | 573 | 586 | 616 | ||
地方專項(xiàng) | 文史類 | 本科一批次 | 572 | 583 | 593 | ||
地方專項(xiàng) | 理工類 | 本科一批次 | 573 | 580 | 595 | ||
普通(5007) | 文史類 | 本科一批次 | 572 | 578 | 616 | ||
普通(5007) | 理工類 | 本科一批次 | 573 | 585 | 623 | ||
普通(5007) | 文史類 | 本科二批次 | 532 | 562 | 592 | ||
普通(5007) | 理工類 | 本科二批次 | 527 | 561 | 591 | ||
普通(5077) | 理工類 | 軟件工程(服務(wù)外包) | 532 | 539 | 558 | ||
普通(5077) | 理工類 | 信息與計(jì)算科學(xué)(軟件服務(wù)外包) | 532 | 539 | 561 | ||
普通(5098) | 理工類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(中美) | 532 | 534 | 571 | ||
普通(5098) | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中美) | 532 | 533 | 578 | ||
普通(5098) | 文史類 | 金融學(xué)類(中美) | 532 | 555 | 567 | ||
普通(5098) | 理工類 | 金融學(xué)類(中美) | 527 | 554 | 575 | ||
職教師資 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 356 | 210 | 735 | 790 | |
職教師資 | 本科 | 旅游管理 | 356 | 241 | 713 | 768 | |
職教師資 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 372 | 231 | 740 | 789 | |
體育 | 本科 | 體育教育 | 386 | 85 | 512 | 565 | 文化前12 |
體育 | 本科 | 體育教育 | 386 | 85 | 96 | 100 | 專業(yè) |
美術(shù) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)) | 367 | 205 | 272 | 332 | 綜合分 |
美術(shù) | 本科 | 繪畫 | 287 | 345 | 綜合分 | ||
美術(shù) | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 325 | 346 | 綜合分 | ||
美術(shù) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 479 | 526 | 文化 | ||
美術(shù) | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 324 | 355 | 綜合分 | ||
音樂 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 270 | 190 | 203 | 229 | 專業(yè) |
音樂 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 270 | 208 | 237 | 246 | 專業(yè) |
音樂 | 本科 | 音樂表演(鋼琴) | 270 | 170 | 181 | 237 | 專業(yè) |
音樂 | 本科 | 音樂表演(流行音樂) | 270 | 186 | 229 | 244 | 專業(yè) |
音樂 | 本科 | 音樂學(xué)(民族音樂學(xué)) | 360 | 205 | 469 | 531 | 文化 |
音樂 | 本科 | 音樂學(xué)(教師教育) | 177 | 67 | 73 | 綜合分 | |
音樂 | 本科 | 音樂學(xué)(小學(xué)教育) | 63 | 67 | 綜合分 | ||
編導(dǎo) | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 424 | 218 | 328 | 352 | 綜合分 |
編導(dǎo) | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 491 | 546 | 文化 | ||
編導(dǎo) | 本科 | 影視攝影與制作 | 430 | 517 | 文化 | ||
舞蹈 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 200 | 227 | 71 | 76 | 綜合分 |
舞蹈 | 本科 | 舞蹈表演 | 250 | 257 | 專業(yè) |
本文標(biāo)簽: 重慶師范大學(xué)
上一篇: 重慶文科生考270分能上什么大學(xué)?下一篇: 重慶理科生考370分能上什么大學(xué)?新疆2025年普通高校招生各批次最低投檔控制分?jǐn)?shù)線確定
四川省2025年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線
省教育廳關(guān)于湖北省2025年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線的通知
2025年浙江省普通高校招生各類別分?jǐn)?shù)線
江西省2025年普通高考報(bào)名溫馨提示
廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單招多少人?
2024年新疆單招安全保衛(wèi)管理專業(yè)有哪些學(xué)校
2024年四川單招烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)有哪些學(xué)校
2024年甘肅單招園林工程技術(shù)專業(yè)有哪些學(xué)校
2024年黑龍江單招鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù)專業(yè)有哪些學(xué)校
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 | 渝公網(wǎng)安備 50019002502480號 |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |