久久久久久国产精品免费免费四川,欧美浓毛大泬视频,色播综合,99热精品毛片全部国产无缓冲,樱花草在线社区www中文

高職單招網(wǎng)歡迎您!
首頁 重慶 四川 湖南 福建 河南 廣東 湖北 江蘇 浙江 山東 安徽 海南 江西 廣西 北京 天津 河北 山西 遼寧 吉林 上海 貴州 云南 新疆 陜西 甘肅 青海 寧夏 黑龍江 西藏 內(nèi)蒙古
2025年單招題庫
您當(dāng)前位置:高職單招網(wǎng)>>高考>>高考志愿>>文章詳情

重慶理科生考470分能上什么大學(xué)?

作者:管理員

來源:互聯(lián)網(wǎng)

時(shí)間:2017-01-11 11:32:55

閱讀數(shù):647

掃碼關(guān)注高職單招網(wǎng)

掃碼加微信咨詢

重慶470分能上什么大學(xué)是很多重慶理科考生關(guān)心的問題,以下為高職單招網(wǎng)根據(jù)重慶理科歷年分?jǐn)?shù)線為大家推薦的470分左右的大學(xué)名單。

重慶理科470分能上什么二本

序號(hào) 大學(xué) 地區(qū) 錄取最低分 分差 錄取批次
1 防災(zāi)科技學(xué)院 河北 470 0 二本
2 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 470 0 二本
3 邵陽學(xué)院 湖南 470 0 二本
4 遼寧石油化工大學(xué) 遼寧 470 0 二本
5 井岡山大學(xué) 江西 470 0 二本
6 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 云南 470 0 二本
7 青島理工大學(xué) 山東 470 0 二本
8 淮海工學(xué)院 江蘇 470 0 二本
9 邯鄲學(xué)院 河北 470 0 二本
10 遵義師范學(xué)院 貴州 470 0 二本
11 東華理工大學(xué) 江西 470 0 二本
12 遼寧科技大學(xué) 遼寧 470 0 二本
13 榆林學(xué)院 陜西 470 0 二本
14 華北科技學(xué)院 河北 470 0 二本
15 吉林工商學(xué)院 吉林 470 0 二本
16 太原科技大學(xué) 山西 471 1 二本
17 湖南工程學(xué)院 湖南 471 1 二本
18 江西理工大學(xué) 江西 471 1 二本
19 紹興文理學(xué)院 浙江 471 1 二本
20 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 471 1 二本
21 福建工程學(xué)院 福建 471 1 二本
22 云南民族大學(xué) 云南 471 1 二本
23 莆田學(xué)院 福建 471 1 二本
24 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 新疆 471 1 二本
25 遼寧醫(yī)學(xué)院 遼寧 471 1 二本
26 昆明學(xué)院 云南 471 1 二本
27 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 河南 471 1 二本
28 云南警官學(xué)院 云南 471 1 二本
29 淮南師范學(xué)院 安徽 471 1 二本
30 畢節(jié)學(xué)院 貴州 471 1 二本
31 長(zhǎng)春大學(xué) 吉林 471 1 二本
32 呂梁學(xué)院 山西 471 1 二本
33 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 浙江 472 2 二本
34 貴州民族大學(xué) 貴州 472 2 二本
35 楚雄師范學(xué)院 云南 472 2 二本
36 四川警察學(xué)院 四川 472 2 二本
37 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 河南 472 2 二本
38 長(zhǎng)江大學(xué) 湖北 472 2 二本
39 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 江西 472 2 二本
40 武漢紡織大學(xué) 湖北 472 2 二本
41 攀枝花學(xué)院 四川 472 2 二本
42 沈陽醫(yī)學(xué)院 遼寧 472 2 二本
43 遼寧師范大學(xué) 遼寧 473 3 二本
44 桂林電子科技大學(xué) 廣西 473 3 二本
45 成都體育學(xué)院 四川 473 3 二本
46 安徽理工大學(xué) 安徽 473 3 二本
47 西藏民族學(xué)院 西藏 473 3 二本
48 黑龍江大學(xué) 黑龍江 473 3 二本
49 西安文理學(xué)院 陜西 473 3 二本
50 河南科技大學(xué) 河南 473 3 二本
51 河南科技學(xué)院 河南 473 3 二本
52 蘭州理工大學(xué) 甘肅 474 4 二本
53 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 甘肅 474 4 二本
54 右江民族醫(yī)學(xué)院 廣西 474 4 二本
55 伊犁師范學(xué)院 新疆 474 4 二本
56 廣西師范學(xué)院 廣西 474 4 二本
57 沈陽大學(xué) 遼寧 474 4 二本
58 山東建筑大學(xué) 山東 474 4 二本
59 淮陰工學(xué)院 江蘇 474 4 二本
60 咸陽師范學(xué)院 陜西 474 4 二本
61 北華大學(xué) 吉林 474 4 二本
62 廣西師范大學(xué) 廣西 474 4 二本
63 四川理工學(xué)院 四川 474 4 二本
64 邢臺(tái)學(xué)院 河北 475 5 二本
65 佳木斯大學(xué) 黑龍江 475 5 二本
66 哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 475 5 二本
67 **女子學(xué)院 北京 475 5 二本
68 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 475 5 二本
69 重慶師范大學(xué) 重慶 475 5 二本
70 玉溪師范學(xué)院 云南 475 5 二本
71 重慶文理學(xué)院 重慶 475 5 二本
72 五邑大學(xué) 廣東 475 5 二本
73 西南林業(yè)大學(xué) 云南 475 5 二本
74 江西師范大學(xué) 江西 475 5 二本
75 青海民族大學(xué) 青海 475 5 二本
76 九江學(xué)院 江西 476 6 二本
77 棗莊學(xué)院 山東 476 6 二本
78 鹽城師范學(xué)院 江蘇 476 6 二本
79 北京聯(lián)合大學(xué) 北京 476 6 二本
80 泰山學(xué)院 山東 476 6 二本
81 河北科技大學(xué) 河北 476 6 二本
82 常熟理工學(xué)院 江蘇 476 6 二本
83 河南工業(yè)大學(xué) 河南 476 6 二本
84 南陽師范學(xué)院 河南 476 6 二本
85 瓊州學(xué)院 海南 476 6 二本
86 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 吉林 477 7 二本
87 濟(jì)南大學(xué) 山東 477 7 二本
88 大連工業(yè)大學(xué) 遼寧 477 7 二本
89 福建農(nóng)林大學(xué) 福建 477 7 二本
90 懷化學(xué)院 湖南 477 7 二本
91 廈門理工學(xué)院 福建 477 7 二本
92 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 黑龍江 477 7 二本
93 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 477 7 二本
94 徐州工程學(xué)院 江蘇 477 7 二本
95 山西師范大學(xué) 山西 477 7 二本
96 湖北警官學(xué)院 湖北 478 8 二本
97 南通大學(xué) 江蘇 478 8 二本
98 貴陽中醫(yī)學(xué)院 貴州 478 8 二本
99 南昌工程學(xué)院 江西 478 8 二本
100 上海電機(jī)學(xué)院 上海 478 8 二本
101 寧波工程學(xué)院 浙江 478 8 二本
102 湖南工學(xué)院 湖南 478 8 二本
103 上海電力學(xué)院 上海 479 9 二本
104 上海工程技術(shù)大學(xué) 上海 479 9 二本
105 上海商學(xué)院 上海 479 9 二本
106 海南大學(xué) 海南 479 9 二本
107 沈陽理工大學(xué) 遼寧 479 9 二本
108 成都信息工程學(xué)院 四川 479 9 二本
109 湘南學(xué)院 湖南 479 9 二本
110 湖北民族學(xué)院 湖北 479 9 二本
111 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 479 9 二本
112 牡丹江醫(yī)學(xué)院 黑龍江 479 9 二本
113 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 內(nèi)蒙古 479 9 二本
114 山東交通學(xué)院 山東 480 10 二本
115 河北師范大學(xué) 河北 480 10 二本
116 東北電力大學(xué) 吉林 480 10 二本
117 吉林醫(yī)藥學(xué)院 吉林 480 10 二本
118 大連民族學(xué)院 遼寧 480 10 二本
119 河南理工大學(xué) 河南 480 10 二本
120 廣西民族大學(xué) 廣西 480 10 二本
121 湖南工業(yè)大學(xué) 湖南 480 10 二本
122 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 江西 481 11 二本
123 云南中醫(yī)學(xué)院 云南 481 11 二本
124 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 黑龍江 481 11 二本
125 天津體育學(xué)院 天津 481 11 二本
126 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 江蘇 481 11 二本
127 安陽師范學(xué)院 河南 481 11 二本
128 麗水學(xué)院 浙江 481 11 二本
129 河北建筑工程學(xué)院 河北 481 11 二本
130 桂林理工大學(xué) 廣西 481 11 二本
131 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖南 481 11 二本
132 廣東石油化工學(xué)院 廣東 481 11 二本
133 河南中醫(yī)學(xué)院 河南 481 11 二本
134 河北聯(lián)合大學(xué) 河北 481 11 二本
135 廣東海洋大學(xué) 廣東 482 12 二本
136 四川文理學(xué)院 四川 482 12 二本
137 三峽大學(xué) 湖北 482 12 二本
138 南昌航空大學(xué) 江西 482 12 二本
139 湖南城市學(xué)院 湖南 482 12 二本
140 首都體育學(xué)院 北京 482 12 二本
141 河北北方學(xué)院 河北 482 12 二本
142 杭州師范大學(xué) 浙江 482 12 二本
143 遼寧科技學(xué)院 遼寧 482 12 二本
144 內(nèi)江師范學(xué)院 四川 482 12 二本
145 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 湖北 482 12 二本
146 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 湖北 482 12 二本
147 寧夏醫(yī)科大學(xué) 寧夏 482 12 二本
148 聊城大學(xué) 山東 483 13 二本
149 西南石油大學(xué) 四川 483 13 二本
150 四川師范大學(xué) 四川 483 13 二本
151 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 山西 483 13 二本
152 延安大學(xué) 陜西 483 13 二本
153 浙江海洋學(xué)院 浙江 483 13 二本
154 南京審計(jì)學(xué)院 江蘇 483 13 二本
155 桂林醫(yī)學(xué)院 廣西 484 14 二本
156 承德醫(yī)學(xué)院 河北 484 14 二本
157 貴陽學(xué)院 貴州 484 14 二本
158 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 北京 485 15 二本
159 吉林華橋外國(guó)語學(xué)院 吉林 485 15 二本
160 浙江傳媒學(xué)院 浙江 485 15 二本
161 沈陽師范大學(xué) 遼寧 485 15 二本
162 蘭州交通大學(xué) 甘肅 485 15 二本
163 海南醫(yī)學(xué)院 海南 486 16 二本
164 西南民族大學(xué) 四川 486 16 二本
165 常州大學(xué) 江蘇 487 17 二本
166 沈陽建筑大學(xué) 遼寧 487 17 二本
167 西華師范大學(xué) 四川 487 17 二本
168 贛南醫(yī)學(xué)院 江西 487 17 二本
169 重慶科技學(xué)院 重慶 487 17 二本
170 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 河北 487 17 二本
171 安康學(xué)院 陜西 487 17 二本
172 陜西中醫(yī)學(xué)院 陜西 487 17 二本
173 上海海洋大學(xué) 上海 487 17 二本
174 廊坊師范學(xué)院 河北 487 17 二本
175 北京印刷學(xué)院 北京 487 17 二本
176 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖北 488 18 二本
177 哈爾濱金融學(xué)院 黑龍江 488 18 二本
178 河北工程大學(xué) 河北 488 18 二本
179 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 湖南 488 18 二本
180 湖南科技學(xué)院 湖南 488 18 二本
181 集美大學(xué) 福建 488 18 二本
182 湖南人文科技學(xué)院 湖南 488 18 二本
183 云南師范大學(xué) 云南 488 18 二本
184 沈陽航空航天大學(xué) 遼寧 488 18 二本
185 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 488 18 二本
186 濰坊醫(yī)學(xué)院 山東 488 18 二本
187 中國(guó)民航大學(xué) 天津 489 19 二本
188 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 陜西 489 19 二本
189 上海體育學(xué)院 上海 489 19 二本
190 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 吉林 489 19 二本
191 西南科技大學(xué) 四川 489 19 二本
192 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 山東 489 19 二本
193 昆明理工大學(xué) 云南 489 19 二本
194 天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津 490 20 二本
195 北京信息科技大學(xué) 北京 490 20 二本
196 福建中醫(yī)藥大學(xué) 福建 490 20 二本
197 重慶理工大學(xué) 重慶 491 21 二本
198 西華大學(xué) 四川 491 21 二本
199 廣西醫(yī)科大學(xué) 廣西 491 21 二本
200 安徽工業(yè)大學(xué) 安徽 491 21 二本
201 南京曉莊學(xué)院 江蘇 492 22 二本
202 湖北第二師范學(xué)院 湖北 492 22 二本
203 天津商業(yè)大學(xué) 天津 492 22 二本
204 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 四川 492 22 二本
205 武漢工程大學(xué) 湖北 492 22 二本
206 上海第二工業(yè)大學(xué) 上海 492 22 二本
207 成都理工大學(xué) 四川 492 22 二本
208 福建醫(yī)科大學(xué) 福建 492 22 二本
209 北京石油化工學(xué)院 北京 493 23 二本
210 湖北工業(yè)大學(xué) 湖北 493 23 二本
211 山東科技大學(xué) 山東 493 23 二本
212 衡水學(xué)院 河北 493 23 二本
213 蘇州科技學(xué)院 江蘇 493 23 二本
214 上海金融學(xué)院 上海 493 23 二本
215 溫州大學(xué) 浙江 494 24 二本
216 浙江農(nóng)林大學(xué) 浙江 494 24 二本
217 山西醫(yī)科大學(xué) 山西 494 24 二本
218 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 貴州 494 24 二本
219 渤海大學(xué) 遼寧 494 24 二本
220 湖北醫(yī)藥學(xué)院 湖北 494 24 二本
221 南京工程學(xué)院 江蘇 494 24 二本
222 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 上海 494 24 二本
223 新疆醫(yī)科大學(xué) 新疆 495 25 二本
224 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 廣西 495 25 二本
225 湖南商學(xué)院 湖南 496 26 二本
226 湖南第一師范學(xué)院 湖南 496 26 二本
227 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖南 496 26 二本
228 重慶工商大學(xué) 重慶 496 26 二本
229 大連交通大學(xué) 遼寧 497 27 二本
230 天津理工大學(xué) 天津 498 28 二本
231 曲靖師范學(xué)院 云南 498 28 二本
232 上海師范大學(xué) 上海 498 28 二本
233 成都中醫(yī)藥大學(xué) 四川 498 28 二本
234 衡陽師范學(xué)院 湖南 499 29 二本
235 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 河南 500 30 二本

  備注:每年各大學(xué)的錄取線差一般變化不大,考生可以根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)和興趣選擇大學(xué)及專業(yè)(不知道怎樣選擇大學(xué)專業(yè)?可在線咨詢我們的工作人員。咨詢QQ:升學(xué)志愿指導(dǎo)
以上信息均由高職單招網(wǎng)收集整理,僅考參考,準(zhǔn)確信息請(qǐng)以當(dāng)?shù)乜荚囋汗紴闇?zhǔn)!)。

上一篇: 重慶理科生考280分能上什么大學(xué)?下一篇: 重慶文理學(xué)院2015各省高考錄取分?jǐn)?shù)線
免責(zé)聲明:本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容,點(diǎn)擊查看聯(lián)系方式

相關(guān)新聞

  • 加微信免費(fèi)咨詢高職單招王老師
免費(fèi)題庫

2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號(hào)-2 | 渝公網(wǎng)安備 50019002502480號(hào) |

公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號(hào)4幢6-2 |