來源:山西招生考試網(wǎng)
時間:2023-09-20 09:55:34
閱讀數(shù):297
2023年山西對口升學高職專科教育類投檔最低分已經(jīng)出爐,以下是具體的數(shù)據(jù)。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1318 | 43 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 112.050024 | |
1323 | 50 | 學前教育 | 97.03800605 | |
1328 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 39 | 早期教育 | 97.04701404 |
1328 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 40 | 學前教育 | 116.068024 |
1328 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 41 | 小學語文教育 | 110.0480061 |
1328 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 42 | 小學英語教育 | 160.0570361 |
1333 | 晉中師范高等專科學校 | 37 | 早期教育 | 214.0630791 |
1334 | 陽泉師范高等??茖W校 | 37 | 學前教育 | 96.03801205 |
1336 | 45 | 小學教育 | 132.049049 | |
1336 | 運城師范高等專科學校 | 46 | 小學語文教育 | 126.054038 |
1336 | 運城師范高等專科學校 | 47 | 小學數(shù)學教育 | 62.03400303 |
1336 | 運城師范高等??茖W校 | 48 | 小學英語教育 | 92.04001204 |
1336 | 運城師范高等??茖W校 | 49 | 體育教育 | 92.04200904 |
1336 | 運城師范高等專科學校 | 50 | 藝術教育 | 149.049051 |
1336 | 運城師范高等??茖W校 | 51 | 心理健康教育 | 128.047036 |
1337 | 朔州師范高等??茖W校 | 40 | 學前教育 | 95.05001004 |
1337 | 朔州師范高等專科學校 | 41 | 小學教育 | 63.04300601 |
1337 | 朔州師范高等??茖W校 | 42 | 小學語文教育 | 90.03401105 |
1337 | 朔州師范高等??茖W校 | 43 | 小學數(shù)學教育 | 83.03701603 |
1337 | 朔州師范高等專科學校 | 44 | 小學英語教育 | 81.03600704 |
1337 | 朔州師范高等??茖W校 | 45 | 小學科學教育 | 72.03700603 |
1337 | 朔州師范高等??茖W校 | 46 | 體育教育 | 77.04200903 |
1339 | 大同師范高等??茖W校 | 37 | 心理咨詢 | 94.06301202 |
1339 | 大同師范高等專科學校 | 38 | 學前教育 | 97.05401803 |
1339 | 大同師范高等??茖W校 | 39 | 小學教育 | 84.04302002 |
1339 | 大同師范高等??茖W校 | 40 | 小學語文教育 | 88.04301303 |
1339 | 大同師范高等??茖W校 | 41 | 小學數(shù)學教育 | 52.02500602 |
1339 | 大同師范高等??茖W校 | 42 | 小學英語教育 | 123.0450171 |
1339 | 大同師范高等??茖W校 | 43 | 體育教育 | 89.03601504 |
1340 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 40 | 早期教育 | 140.0560251 |
1340 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 41 | 學前教育 | 167.0590571 |
1340 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 42 | 小學英語教育 | 205.0660701 |
1340 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 43 | 藝術教育 | 154.071044 |
1340 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 44 | 民族傳統(tǒng)體育(武術方向) | 124.04205 |
1341 | 長治幼兒師范高等??茖W校 | 36 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 88.04601303 |
1341 | 長治幼兒師范高等??茖W校 | 37 | 早期教育 | 92.05301003 |
1341 | 長治幼兒師范高等??茖W校 | 38 | 學前教育 | 116.053031 |
1344 | 呂梁師范高等??茖W校 | 34 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 50.01400303 |
1344 | 呂梁師范高等??茖W校 | 35 | 學前教育 | 76.04101003 |
1344 | 呂梁師范高等??茖W校 | 36 | 體育教育 | 67.03400303 |
1344 | 呂梁師范高等??茖W校 | 37 | 中文 | 68.03400303 |
溫馨提示:信息技術類、加工制造類、土木水利類、交通運輸類、資源環(huán)境類、石油化工類、種植園藝類、養(yǎng)殖類、醫(yī)學相關類、護理類、財經(jīng)商貿(mào)類、司法服務類、旅游服務類、文化傳媒類、教育類。注:按錄取總成績排序,小數(shù)點后1-3位為語文成績、4-6位為數(shù)學成績,7-9位為英語成績。
美術類、音樂類、舞蹈類、表演類。注:按專業(yè)測試成績(含2位小數(shù))排序,小數(shù)點后3-5位為文化課總成績,6-8位為語文成績。
以上【2023年山西對口升學高職??平逃愅稒n最低分】數(shù)據(jù)由高職網(wǎng)收集和整理,信息僅供參考,具體報考以官方數(shù)據(jù)為準。數(shù)據(jù)源于:。
上一篇: 山東醫(yī)學高等??茖W校2023年遼寧高職??婆稒n最低分下一篇: 眉山藥科職業(yè)學院2023年遼寧高職??婆稒n最低分廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院2024年單招多少人?
東莞職業(yè)技術學院2024年單招嗎
浙江同濟科技職業(yè)學院2024年單招嗎
2024年福建單招水利水電建筑工程專業(yè)有哪些學校
咸陽職業(yè)技術學院2023年高職分類考試分數(shù)線是多少
三亞航空旅游職業(yè)學院2024年單招多少人?
松原職業(yè)技術學院2024年單招多少人?
山西管理職業(yè)學院2024年單招多少人?
扎蘭屯職業(yè)學院2024年單招多少人?
2024年湖南單招農(nóng)村電子商務專業(yè)有哪些學校
2024年廣西單招口腔醫(yī)學技術專業(yè)有哪些學校
2024年陜西單招化妝品技術專業(yè)有哪些學校
2024年寧夏單招計算機應用技術專業(yè)有哪些學校
2024年四川單招會計信息管理專業(yè)有哪些學校
2024年河南單招動物營養(yǎng)與飼料專業(yè)有哪些學校
2024年河北單招現(xiàn)代移動通信技術專業(yè)有哪些學校
2024年黑龍江單招輸配電工程技術專業(yè)有哪些學校
2024年江蘇單招城市燃氣工程技術專業(yè)有哪些學校
2024年山西單招模具設計與制造專業(yè)有哪些學校
2024年黑龍江單招航空物流管理專業(yè)有哪些學校
2013-2025高職單招網(wǎng),All Rights Reserved.|渝ICP備16012042號-2 |
渝公網(wǎng)安備 50019002502480號 |
公司地址:重慶市北部新區(qū)棲霞路18號4幢6-2 |